100 Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 UNC-Gewinde 1/4 x 1 Zoll , blank
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zoll | 1,5 Zoll | 1,25 Zoll | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/16 Zoll | 7/8 Zoll | UNC2 | UNC4 | UNC5 | UNC6 | UNC8 | UNC10 | |
| #2 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #2 x 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #2 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 3/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 5/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #4 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 5/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #5 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 5/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #6 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #8 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| #10 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/2 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/2 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/2 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/2 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/2 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 3 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 3 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 3 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 1 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 x 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 2 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 2 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 2 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 3 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 3 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 3 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 4 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 x 4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 139,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 152,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 177,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 203,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
10,47 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
100 Zylinderschrauben mit Innensechskant und zölligem UNC-Gewinde1/4 Zoll x 1 Zoll, Stahl, Festigkeitsklasse 12.9
- hohe Festigkeitsklasse 12.9
- mit Innensechskant-Antrieb
- mit UNC-Zollgewinde
Eigenschaften:
| Gewindeart | UNC-Gewinde |
| Nenngröße | 1/4 Zoll |
| Gewindedurchmesser | 0,250 Zoll |
| Gewindelänge | 1 Zoll |
| Antrieb | Innensechskant |
| Schlüsselweite | 3/16 Zoll |
| Material | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Kopfdurchmesser | 0,375 Zoll |
| Kopfdicke | 0,250 Zoll |
| Gesamtlänge | 1 Zoll |
Umrechnung ins metrische System: 1 Zoll enspricht 25,4 mm.
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6,3 mm |
| Gewindenennmaß: | 1/4 Zoll |
| Gesamtlänge: | 1/4 x 1 Zoll |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Abmessung: | 1/4 x 1 Zoll |
| Antrieb Größe: | 3/16 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 12.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | UNC-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 25,4 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,27 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 083912120040250025 |
| Kopfhöhe: | 6,4 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 9,5 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
8 von 8 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
8 Bewertungen
26. April 2024 10:26
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:25
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:25
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:24
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Eigenschaften
Produktinformationen
100 Zylinderschrauben mit Innensechskant und zölligem UNC-Gewinde1/4 Zoll x 1 Zoll, Stahl, Festigkeitsklasse 12.9
- hohe Festigkeitsklasse 12.9
- mit Innensechskant-Antrieb
- mit UNC-Zollgewinde
Eigenschaften:
| Gewindeart | UNC-Gewinde |
| Nenngröße | 1/4 Zoll |
| Gewindedurchmesser | 0,250 Zoll |
| Gewindelänge | 1 Zoll |
| Antrieb | Innensechskant |
| Schlüsselweite | 3/16 Zoll |
| Material | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12.9 |
| Kopfdurchmesser | 0,375 Zoll |
| Kopfdicke | 0,250 Zoll |
| Gesamtlänge | 1 Zoll |
Umrechnung ins metrische System: 1 Zoll enspricht 25,4 mm.
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6,3 mm |
| Gewindenennmaß: | 1/4 Zoll |
| Gesamtlänge: | 1/4 x 1 Zoll |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Abmessung: | 1/4 x 1 Zoll |
| Antrieb Größe: | 3/16 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 12.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | UNC-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 25,4 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,27 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 083912120040250025 |
| Kopfhöhe: | 6,4 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 9,5 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
8 von 8 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
8 Bewertungen
26. April 2024 10:26
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:25
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:25
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 10:24
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
26. April 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Gutes Preis-Leistungverhältnis.
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,21 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,84 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,10 € / 1 Stück)