500 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 8.8 M3x8 mm , blank - Vollgewinde
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | |
| 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 50 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 55 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 60 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 65 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 70 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 80 mm | – | ||||||||||||||||||
| 85 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 90 mm | – | ||||||||||||||||||
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 100 mm | – | ||||||||||||||||||
| 105 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 110 mm | – | ||||||||||||||||||
| 115 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 120 mm | – | ||||||||||||||||||
| 125 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 130 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 135 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 140 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 145 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 150 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 155 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 160 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 165 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 170 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 175 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 180 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 185 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 190 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 195 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 200 mm | – | – | |||||||||||||||||
| 210 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 220 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 240 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 260 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 270 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 280 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 300 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 370 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 400 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 410 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 440 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 450 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 470 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 480 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 490 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 520 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 530 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 540 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 560 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 580 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 700 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
10,47 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Norm: DIN 912– sorgt für eine standardisierte, hochwertige Ausführung, die eine universelle Verwendung in verschiedenen Konstruktionen ermöglicht.
- Festigkeitsklasse: 8.8 – gewährleistet hohe Zugfestigkeit (800 N/mm²) und eine Streckgrenze von 640 N/mm², was sie besonders widerstandsfähig und belastbar macht.
- Material: Stahl, blank – bietet eine hervorragende mechanische Festigkeit, ist jedoch für Anwendungen in trockenen oder korrosionsgeschützten Umgebungen vorgesehen.
- Metrisches Gewinde: Ideal für Anwendungen die eine stabile und starke Verbindung erfordern.
- Antrieb Innensechskant: – sorgt für eine sichere und einfache Montage mit einem Innensechskantschlüssel.
Vorteile
- Hohe Belastbarkeit: Die Schraube eine mit einer Festigkeitsklasse von 8.8 ist perfekt für hochbelastete Verbindungen und Kraftübertragung.
- Einfacherer Antrieb: Der Innensechskant sorgt für eine gute Kraftübertragung und das Risiko des Abrutschen beim Anzieher oder Lösen der Schraube wird minimiert.
- Vielseitigkeit: Ideal für Verbindungen in den Bereichen Maschinenbau und Stahlbau.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Befestigung von Maschinenteilen, die hohen Belastungen standhalten müssen.
- Fahrzeugbau: Sicherung von Bauteilen in Motoren, Getrieben und Fahrgestellen.
- Metallbau: Verbindungen in Metallkonstruktionen, bei denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist.
- Elektroinstallationen: Befestigung von elektrischen Komponenten und Gehäusen.
- Heimwerkerprojekte: Universelle Verwendung in Werkstatt- und Hobbyprojekten, die Präzision und Stabilität erfordern.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 3 mm |
| Gewindenennmaß: | M3 |
| Gesamtlänge: | 8 mm |
| Inhalt (VPE): | 500 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 2,5 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 8 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004762080000030008 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 3 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 5,5 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
20. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Norm: DIN 912– sorgt für eine standardisierte, hochwertige Ausführung, die eine universelle Verwendung in verschiedenen Konstruktionen ermöglicht.
- Festigkeitsklasse: 8.8 – gewährleistet hohe Zugfestigkeit (800 N/mm²) und eine Streckgrenze von 640 N/mm², was sie besonders widerstandsfähig und belastbar macht.
- Material: Stahl, blank – bietet eine hervorragende mechanische Festigkeit, ist jedoch für Anwendungen in trockenen oder korrosionsgeschützten Umgebungen vorgesehen.
- Metrisches Gewinde: Ideal für Anwendungen die eine stabile und starke Verbindung erfordern.
- Antrieb Innensechskant: – sorgt für eine sichere und einfache Montage mit einem Innensechskantschlüssel.
Vorteile
- Hohe Belastbarkeit: Die Schraube eine mit einer Festigkeitsklasse von 8.8 ist perfekt für hochbelastete Verbindungen und Kraftübertragung.
- Einfacherer Antrieb: Der Innensechskant sorgt für eine gute Kraftübertragung und das Risiko des Abrutschen beim Anzieher oder Lösen der Schraube wird minimiert.
- Vielseitigkeit: Ideal für Verbindungen in den Bereichen Maschinenbau und Stahlbau.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Befestigung von Maschinenteilen, die hohen Belastungen standhalten müssen.
- Fahrzeugbau: Sicherung von Bauteilen in Motoren, Getrieben und Fahrgestellen.
- Metallbau: Verbindungen in Metallkonstruktionen, bei denen eine hohe Festigkeit erforderlich ist.
- Elektroinstallationen: Befestigung von elektrischen Komponenten und Gehäusen.
- Heimwerkerprojekte: Universelle Verwendung in Werkstatt- und Hobbyprojekten, die Präzision und Stabilität erfordern.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 3 mm |
| Gewindenennmaß: | M3 |
| Gesamtlänge: | 8 mm |
| Inhalt (VPE): | 500 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 2,5 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 8 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004762080000030008 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 3 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 5,5 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
20. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,21 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,84 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,16 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Inhalt: 1000 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,84 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,28 € / 1 Stück)