100 Sechskantschrauben DIN 933 - M4x30mm - verzinkt - Festigkeit 8.8
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | |
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 50 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 60 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 70 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 80 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 85 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 90 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 100 mm | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 110 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 120 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 280 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
6,60 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Material: Stahl, verzinkt
- Festigkeitsklasse: 8.8 (für hohe mechanische Belastungen geeignet)
- Normen: DIN 933 / ISO 4017
- Gewinde: Vollgewinde nach metrischem ISO-Standard
Vorteile
- Korrosionsschutz: Durch die Verzinkung sind die Schrauben bestens gegen Rost und Umwelteinflüsse geschützt, was die Langlebigkeit in Außenanwendungen und feuchten Umgebungen erhöht.
- Hohe Festigkeit: Mit der Festigkeitsklasse 8.8 bieten diese Schrauben eine erhöhte Bruch- und Streckgrenze, ideal für Verbindungen, die unter hohem Druck oder Zugbelastungen stehen.
- Universell einsetzbar: Dank der genormten Größe und dem ISO-Vollgewinde sind die Schrauben vielseitig kombinierbar mit Sechskantmuttern und Unterlegscheiben der gleichen Norm und Festigkeitsklasse.
Einsatzgebiete
- Maschinen- und Anlagenbau: Besonders geeignet für dauerhafte und beanspruchte Verschraubungen.
- Metallbau und Konstruktion: Ideal für Konstruktionen, die hohe Zug- und Druckbelastungen aushalten müssen.
- Montage und Befestigungstechnik: Häufig in Verbindung mit Muttern, Unterlegscheiben und Federringen eingesetzt.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 4 mm |
| Gewindenennmaß: | M4 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 30 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,7 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004017081009040030 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 2,8 mm |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 7 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
59 von 59 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.9 von 5 Sternen
Anmelden
1 - 15 von 59 Bewertungen
26. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
15. April 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
4. April 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
22. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Schnelle Lieferung ; Gute Qualität ; Guter Preis
13. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
8. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Vvv
25. Januar 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
27. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Top
14. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles Top , weiter so !!
29. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Wie schon Geschrieben, alles bestens, und bis zum nächsten mal.
22. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
17. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Schnelle Lieferung so wie es von professionellen Anbietern erwartet wird. Ich werde gerne wieder bestellen.
6. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
22. Oktober 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
10. Oktober 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
passt alles
Eigenschaften
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Material: Stahl, verzinkt
- Festigkeitsklasse: 8.8 (für hohe mechanische Belastungen geeignet)
- Normen: DIN 933 / ISO 4017
- Gewinde: Vollgewinde nach metrischem ISO-Standard
Vorteile
- Korrosionsschutz: Durch die Verzinkung sind die Schrauben bestens gegen Rost und Umwelteinflüsse geschützt, was die Langlebigkeit in Außenanwendungen und feuchten Umgebungen erhöht.
- Hohe Festigkeit: Mit der Festigkeitsklasse 8.8 bieten diese Schrauben eine erhöhte Bruch- und Streckgrenze, ideal für Verbindungen, die unter hohem Druck oder Zugbelastungen stehen.
- Universell einsetzbar: Dank der genormten Größe und dem ISO-Vollgewinde sind die Schrauben vielseitig kombinierbar mit Sechskantmuttern und Unterlegscheiben der gleichen Norm und Festigkeitsklasse.
Einsatzgebiete
- Maschinen- und Anlagenbau: Besonders geeignet für dauerhafte und beanspruchte Verschraubungen.
- Metallbau und Konstruktion: Ideal für Konstruktionen, die hohe Zug- und Druckbelastungen aushalten müssen.
- Montage und Befestigungstechnik: Häufig in Verbindung mit Muttern, Unterlegscheiben und Federringen eingesetzt.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 4 mm |
| Gewindenennmaß: | M4 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 30 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,7 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004017081009040030 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 2,8 mm |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 7 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
59 von 59 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.9 von 5 Sternen
Anmelden
1 - 15 von 59 Bewertungen
26. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
15. April 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
4. April 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
22. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Schnelle Lieferung ; Gute Qualität ; Guter Preis
13. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
8. März 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Vvv
25. Januar 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
27. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Top
14. Dezember 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles Top , weiter so !!
29. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Wie schon Geschrieben, alles bestens, und bis zum nächsten mal.
22. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
17. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Schnelle Lieferung so wie es von professionellen Anbietern erwartet wird. Ich werde gerne wieder bestellen.
6. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
22. Oktober 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
10. Oktober 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
passt alles
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,63 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 6 Stück (1,19 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)