200 Sechskantschrauben DIN 933 - M8x30 - Festigkeitsklasse 8.8 , blank
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 50 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 60 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 70 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 80 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 85 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 90 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 mm | – | – | – | |||||||||||||||||||
| 110 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 120 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 130 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 140 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 150 mm | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 280 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 400 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
11,97 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Sechskantschraube nach ISO 4017 / DIN 933 – robust und vielseitig einsetzbar
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Normen: ISO 4017 / DIN 933
- Festigkeitsklasse: 8.8 (für hohe mechanische Belastungen geeignet)
- Antrieb: Sechskant mit Schlüsselweite SW 13
- Gewinde: Metrisches ISO-Gewinde, Vollgewinde bis zum Kopf
- Material: Hochfester Stahl - blank
Vorteile
- Hohe Festigkeit: Die Festigkeitsklasse 8.8 gewährleistet eine hohe Bruch- und Streckgrenze, was diese Schraube ideal für Anwendungen macht, die starkem Zug oder Druck standhalten müssen.
- Vielseitig einsetzbar: Durch die Normierung nach ISO 4017 / DIN 933 ist die Schraube mit einer Vielzahl von M8 Muttern und Unterlegscheiben kompatibel und universell in verschiedenen Projekten einsetzbar.
- Zuverlässige Kraftübertragung: Der Sechskantantrieb mit SW 13 sorgt für eine sichere Verbindung und minimiert das Risiko des Abrutschens beim Anziehen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Ideal für mechanisch beanspruchte Verschraubungen in Maschinen und Anlagen.
- Metallbau und Konstruktion: Häufig genutzt in Stahl- und Metallkonstruktionen, die hohe Belastbarkeit erfordern.
- Montage und Befestigungstechnik: Für den Einsatz in Verbindung mit Sechskantmuttern, selbstsichernden Muttern sowie Unterlegscheiben und Federringen geeignet.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gewindenennmaß: | M8 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 200 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 30 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,25 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004017080000080030 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 5,3 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 13 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
4.33 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
11. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles in Ordnung
1. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles TOP
10. April 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
Sechskantschraube nach ISO 4017 / DIN 933 – robust und vielseitig einsetzbar
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Normen: ISO 4017 / DIN 933
- Festigkeitsklasse: 8.8 (für hohe mechanische Belastungen geeignet)
- Antrieb: Sechskant mit Schlüsselweite SW 13
- Gewinde: Metrisches ISO-Gewinde, Vollgewinde bis zum Kopf
- Material: Hochfester Stahl - blank
Vorteile
- Hohe Festigkeit: Die Festigkeitsklasse 8.8 gewährleistet eine hohe Bruch- und Streckgrenze, was diese Schraube ideal für Anwendungen macht, die starkem Zug oder Druck standhalten müssen.
- Vielseitig einsetzbar: Durch die Normierung nach ISO 4017 / DIN 933 ist die Schraube mit einer Vielzahl von M8 Muttern und Unterlegscheiben kompatibel und universell in verschiedenen Projekten einsetzbar.
- Zuverlässige Kraftübertragung: Der Sechskantantrieb mit SW 13 sorgt für eine sichere Verbindung und minimiert das Risiko des Abrutschens beim Anziehen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Ideal für mechanisch beanspruchte Verschraubungen in Maschinen und Anlagen.
- Metallbau und Konstruktion: Häufig genutzt in Stahl- und Metallkonstruktionen, die hohe Belastbarkeit erfordern.
- Montage und Befestigungstechnik: Für den Einsatz in Verbindung mit Sechskantmuttern, selbstsichernden Muttern sowie Unterlegscheiben und Federringen geeignet.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gewindenennmaß: | M8 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 200 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 30 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,25 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004017080000080030 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 5,3 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 13 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
4.33 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
11. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles in Ordnung
1. Juni 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles TOP
10. April 2026 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,63 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 20 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 6 Stück (1,19 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Inhalt: 25 Stück (1,66 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,58 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 20 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen