1775 tlg Muttern U-Scheiben Sortiment DIN 934,985,125,9021 verzinkt M4-M12
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
78,34 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
1775 teiliges Muttern & U-Scheiben Sortiment im Stahlsortimentskasten - M4 - M12
- Stabiler Stahlblechsortimentskasten
- DIN 985, 934, 985, 125, 9021
- Erstklassige Industriequalität
Vorteile:
- 1775 teiliges Sortiment mit Stopmuttern, Sechskantmuttern und U-Scheiben
- von allem nur das Beste in erstklassiger Industriequalität
- DIN Ware vom deutschen Hersteller
- robuster pulverbeschichteter Stahlblechsortimentskasten mit herausnehmbaren Boxen und Tragegriff
- 2 festarretierende Bügelverschlüsse, sowie eine selbstschließende Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kofferdeckels
- Schaumstoffpolsterung im Deckel, so dass alles an seinem Platz bleibt
Inhalt:
Sechskantmuttern
| Anzahl | DIN | Nennmaß | Festigkeitskl. | Schlüsselweite | Dicke | Gewindeart |
| 100 | 934 | M4 | 6 | 7 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M5 | 6 | 8 | 4,7/4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M6 | 8 | 10 | 5,2/5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M8 | 8 | 13 | 6,5/6,8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 50 | 934 | M10 | 8 | 16/17 | 8,4/8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde(Normalgewinde) |
| 10 | 934 | M12 | 8 | 18/19 | 10,8/10 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M4 | 6 - 8 | 7 | 2,9 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M5 | 6 - 8 | 8 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M6 | 8 | 10 | 4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M8 | 8 | 13 | 5,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 50 | 985 | M10 | 8 | 16/17 | 6,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 10 | 985 | M12 | 8 | 18/19 | 8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
Unterlegscheiben
| Anzahl | DIN | Nennmaß | Form | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke | Härte |
| 100 | 125 | M4 | A | 4,3 mm | 9 mm | 0,8 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M5 | A | 5,3 mm | 10 mm | 1 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M6 | A | 6,4 mm | 12 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M8 | A | 8,4 mm | 16 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 50 | 125 | M10 | A | 10,5 mm | 20 mm | 2 mm | 140 HV |
| 25 | 125 | M12 | A | 13 mm | 24 mm | 2,5 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M4 | A | 4,3 mm | 12 mm | 1 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M5 | A | 5,3 mm | 15 mm | 1,2 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M6 | A | 6,4 mm | 18 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 50 | 9021 | M8 | A | 8,4 mm | 24 mm | 2,0 mm | 140 HV |
| 25 | 9021 | M10 | C | 10,5 mm | 30 mm | 2,5 mm | 140 HV |
| 5 | 9021 | M12 | C | 13 mm | 37 mm | 3,0 mm | 140 HV |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern Unterlegscheiben |
|---|---|
| Inhalt (VPE): | 1775 Teile |
| DIN: | DIN 934 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 6-8 |
| Hersteller: | BefestigungsFuchs |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Produktfamilie: | Muttern Scheiben |
DER Fuchs GmbH
Stellmannskamp 7
27308 Kirchlinteln
Deutschland
gpsr@BefestigungsFuchs.de
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
24. Juni 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles bestens, vielen Dank...
24. Juni 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles bestens, vielen Dank...
Eigenschaften
Produktinformationen
1775 teiliges Muttern & U-Scheiben Sortiment im Stahlsortimentskasten - M4 - M12
- Stabiler Stahlblechsortimentskasten
- DIN 985, 934, 985, 125, 9021
- Erstklassige Industriequalität
Vorteile:
- 1775 teiliges Sortiment mit Stopmuttern, Sechskantmuttern und U-Scheiben
- von allem nur das Beste in erstklassiger Industriequalität
- DIN Ware vom deutschen Hersteller
- robuster pulverbeschichteter Stahlblechsortimentskasten mit herausnehmbaren Boxen und Tragegriff
- 2 festarretierende Bügelverschlüsse, sowie eine selbstschließende Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kofferdeckels
- Schaumstoffpolsterung im Deckel, so dass alles an seinem Platz bleibt
Inhalt:
Sechskantmuttern
| Anzahl | DIN | Nennmaß | Festigkeitskl. | Schlüsselweite | Dicke | Gewindeart |
| 100 | 934 | M4 | 6 | 7 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M5 | 6 | 8 | 4,7/4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M6 | 8 | 10 | 5,2/5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 934 | M8 | 8 | 13 | 6,5/6,8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 50 | 934 | M10 | 8 | 16/17 | 8,4/8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde(Normalgewinde) |
| 10 | 934 | M12 | 8 | 18/19 | 10,8/10 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M4 | 6 - 8 | 7 | 2,9 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M5 | 6 - 8 | 8 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M6 | 8 | 10 | 4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 100 | 985 | M8 | 8 | 13 | 5,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 50 | 985 | M10 | 8 | 16/17 | 6,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
| 10 | 985 | M12 | 8 | 18/19 | 8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
Unterlegscheiben
| Anzahl | DIN | Nennmaß | Form | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke | Härte |
| 100 | 125 | M4 | A | 4,3 mm | 9 mm | 0,8 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M5 | A | 5,3 mm | 10 mm | 1 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M6 | A | 6,4 mm | 12 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 100 | 125 | M8 | A | 8,4 mm | 16 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 50 | 125 | M10 | A | 10,5 mm | 20 mm | 2 mm | 140 HV |
| 25 | 125 | M12 | A | 13 mm | 24 mm | 2,5 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M4 | A | 4,3 mm | 12 mm | 1 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M5 | A | 5,3 mm | 15 mm | 1,2 mm | 140 HV |
| 100 | 9021 | M6 | A | 6,4 mm | 18 mm | 1,6 mm | 140 HV |
| 50 | 9021 | M8 | A | 8,4 mm | 24 mm | 2,0 mm | 140 HV |
| 25 | 9021 | M10 | C | 10,5 mm | 30 mm | 2,5 mm | 140 HV |
| 5 | 9021 | M12 | C | 13 mm | 37 mm | 3,0 mm | 140 HV |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern Unterlegscheiben |
|---|---|
| Inhalt (VPE): | 1775 Teile |
| DIN: | DIN 934 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 6-8 |
| Hersteller: | BefestigungsFuchs |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Produktfamilie: | Muttern Scheiben |
DER Fuchs GmbH
Stellmannskamp 7
27308 Kirchlinteln
Deutschland
gpsr@BefestigungsFuchs.de
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
24. Juni 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles bestens, vielen Dank...
24. Juni 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
Alles bestens, vielen Dank...
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (3,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 70 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,26 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 1000 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,03 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,47 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (0,77 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,11 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)