In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 2 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 1 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
In ca. 5 Tagen bei Ihnen: 0 Stück
(inkl. Sonn- und Feiertage)
89,71 €*
Gewicht: 9.504 kg
Jetzt Mengenvorteil nutzen
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 3 |
89,71 €*
|
Bis 7 |
87,01 €*
|
Bis 11 |
85,22 €*
|
Ab 12 |
83,43 €*
|
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 1 Stück |
Durchmesser: | M4 - M12 mm |
Bestandteile: | 1775 -teilig |
Norm: | DIN 934,985,125,9021 |
Versandgewicht: | 9,504 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
Qualität: | |
Vertrieb: |
1775 teiliges Muttern & U-Scheiben Sortiment im Stahlsortimentskasten - M4 - M12
- Stabiler Stahlblechsortimentskasten
- DIN 985, 934, 985, 125, 9021
- Erstklassige Industriequalität
Vorteile:
- 1775 teiliges Sortiment mit Stopmuttern, Sechskantmuttern und U-Scheiben
- von allem nur das Beste in erstklassiger Industriequalität
- DIN Ware vom deutschen Hersteller
- robuster pulverbeschichteter Stahlblechsortimentskasten mit herausnehmbaren Boxen und Tragegriff
- 2 festarretierende Bügelverschlüsse, sowie eine selbstschließende Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kofferdeckels
- Schaumstoffpolsterung im Deckel, so dass alles an seinem Platz bleibt
Inhalt:
Sechskantmuttern
Anzahl | DIN | Nennmaß | Festigkeitskl. | Schlüsselweite | Dicke | Gewindeart |
100 | 934 | M4 | 6 | 7 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 934 | M5 | 6 | 8 | 4,7/4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 934 | M6 | 8 | 10 | 5,2/5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 934 | M8 | 8 | 13 | 6,5/6,8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
50 | 934 | M10 | 8 | 16/17 | 8,4/8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde(Normalgewinde) |
10 | 934 | M12 | 8 | 18/19 | 10,8/10 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 985 | M4 | 6 - 8 | 7 | 2,9 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 985 | M5 | 6 - 8 | 8 | 3,2 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 985 | M6 | 8 | 10 | 4 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
100 | 985 | M8 | 8 | 13 | 5,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
50 | 985 | M10 | 8 | 16/17 | 6,5 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
10 | 985 | M12 | 8 | 18/19 | 8 mm | Metrisches ISO- Regelgewinde (Normalgewinde) |
Unterlegscheiben
Anzahl | DIN | Nennmaß | Form | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Dicke | Härte |
100 | 125 | M4 | A | 4,3 mm | 9 mm | 0,8 mm | 140 HV |
100 | 125 | M5 | A | 5,3 mm | 10 mm | 1 mm | 140 HV |
100 | 125 | M6 | A | 6,4 mm | 12 mm | 1,6 mm | 140 HV |
100 | 125 | M8 | A | 8,4 mm | 16 mm | 1,6 mm | 140 HV |
50 | 125 | M10 | A | 10,5 mm | 20 mm | 2 mm | 140 HV |
25 | 125 | M12 | A | 13 mm | 24 mm | 2,5 mm | 140 HV |
100 | 9021 | M4 | A | 4,3 mm | 12 mm | 1 mm | 140 HV |
100 | 9021 | M5 | A | 5,3 mm | 15 mm | 1,2 mm | 140 HV |
100 | 9021 | M6 | A | 6,4 mm | 18 mm | 1,6 mm | 140 HV |
50 | 9021 | M8 | A | 8,4 mm | 24 mm | 2,0 mm | 140 HV |
25 | 9021 | M10 | C | 10,5 mm | 30 mm | 2,5 mm | 140 HV |
5 | 9021 | M12 | C | 13 mm | 37 mm | 3,0 mm | 140 HV |
Produktgruppe:
Inhalt:
DIN:
Farbe:
Festigkeitsklasse:
Hersteller:
Oberfläche:
Produktfamilie:
Offene Fragen?
Wir sind für Sie da!
So erreichen Sie uns:
Mo - Fr (werktags): 9 - 15 Uhr
04236 27 69 700
info@befestigungsfuchs.de