1000 Bohrschrauben mit Linsenkopf, Philips, Form M, 2,9x9,5mm DIN 7504 Edelstahl A4
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Durchmesser wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Durchmesser → | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 mm | 3,5 mm | 3,9 mm | 4,2 mm | 4,8 mm | 5,5 mm | 6,3 mm | |
| 9,5 mm | – | – | – | – | – | ||
| 13 mm | – | – | |||||
| 16 mm | |||||||
| 19 mm | |||||||
| 22 mm | – | ||||||
| 25 mm | – | ||||||
| 32 mm | – | – | |||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | ||
| 38 mm | – | – | – | ||||
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 45 mm | – | – | |||||
| 50 mm | – | – | |||||
| 60 mm | – | – | – | – | |||
| 70 mm | – | – | – | – | |||
| 75 mm | – | – | – | – | – | ||
| 80 mm | – | – | – | – | |||
| 90 mm | – | – | – | – | |||
| 100 mm | – | – | – | – | |||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
19,62 €
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 3+1 - 3+3 Tage
Produktinformationen
1000 Stück Bohrschrauben 2,9 mm x 9,5 mm - Edelstahl A4 -DIN 7504 / ISO 15481, Form M - Antrieb Phillips PH 1
- korrosionsbeständig durch Edelstahl A4
- für Weichmetalle wie z.B Aluminium geeignet
- selbstschneidende Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
Ergänzende "Technische Daten":
Schrauben - Durchmesser | Ø 2,9 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3,9 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 5,5 mm | Ø 6,3 mm |
für Materilalstärke - min. | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 2,0 mm |
für Materialstärke - max. | 1,9 mm | 2,25 mm | 2,4 mm | 3,0 mm | 4,4 mm | 5,25 mm | 6,0 mm |
| Produktgruppe: | Bohrschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 2,9 mm |
| Gesamtlänge: | 9,5 mm |
| Inhalt (VPE): | 1000 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| Antrieb: | Phillips |
| Kopfform: | Linsenkopf |
| Antrieb Größe: | 1 |
| Antrieb Kürzel: | PH |
| DIN: | DIN 7504 |
| Einsatzgebiet: | normale Anforderung |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 50 |
| Form: | Form N |
| Gewindeart: | Blechschraubengewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 4,9 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,1 mm |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Hersteller Nummer: | 75044M29 95 |
| ISO: | ISO 15481 |
| Kopfhöhe: | 2,2 mm |
| Kopfwinkel: | 180° Grad |
| Maximale Befestigungsstärke: | 1,9 mm |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Spitzendetails: | Bohrspitze |
| Spitzenlänge: | 4,6 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
| mindest Verankerungstiefe: | 0,7 mm |
| Ø-Kopf: | 5,6 mm |
| Ø-Spitze: | 2,1 mm |
Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
74613 Öhringen
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-peters.com
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
1000 Stück Bohrschrauben 2,9 mm x 9,5 mm - Edelstahl A4 -DIN 7504 / ISO 15481, Form M - Antrieb Phillips PH 1
- korrosionsbeständig durch Edelstahl A4
- für Weichmetalle wie z.B Aluminium geeignet
- selbstschneidende Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
Ergänzende "Technische Daten":
Schrauben - Durchmesser | Ø 2,9 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3,9 mm | Ø 4,2 mm | Ø 4,8 mm | Ø 5,5 mm | Ø 6,3 mm |
für Materilalstärke - min. | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 2,0 mm |
für Materialstärke - max. | 1,9 mm | 2,25 mm | 2,4 mm | 3,0 mm | 4,4 mm | 5,25 mm | 6,0 mm |
| Produktgruppe: | Bohrschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 2,9 mm |
| Gesamtlänge: | 9,5 mm |
| Inhalt (VPE): | 1000 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| Antrieb: | Phillips |
| Kopfform: | Linsenkopf |
| Antrieb Größe: | 1 |
| Antrieb Kürzel: | PH |
| DIN: | DIN 7504 |
| Einsatzgebiet: | normale Anforderung |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 50 |
| Form: | Form N |
| Gewindeart: | Blechschraubengewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 4,9 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,1 mm |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Hersteller Nummer: | 75044M29 95 |
| ISO: | ISO 15481 |
| Kopfhöhe: | 2,2 mm |
| Kopfwinkel: | 180° Grad |
| Maximale Befestigungsstärke: | 1,9 mm |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Spitzendetails: | Bohrspitze |
| Spitzenlänge: | 4,6 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
| mindest Verankerungstiefe: | 0,7 mm |
| Ø-Kopf: | 5,6 mm |
| Ø-Spitze: | 2,1 mm |
Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
74613 Öhringen
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-peters.com
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 250 Stück (0,16 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Inhalt: 1000 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,28 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhalt: 1000 Stück (0,02 € / 1 Stück)