100 Stützscheiben DIN 988 , 18 x 25 x 1,5 mm , Federstahl
Alle Größen & Packungsgrößen
Gewindenennmaß & Ø-Außen wählen.
| Gewindenennmaß ↓ | Ø-Außen → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 8 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 25 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 40 mm | 42 mm | 45 mm | 47 mm | 50 mm | 52 mm | 55 mm | 56 mm | 62 mm | 63 mm | 68 mm | 72 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 100 mm | 105 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | |
| M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| M48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| M56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| M64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
12,25 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
100 Stück Passscheiben, Federstahl, DIN 988 - 18 mm / 25 mm x 1,5 mm
- zur Reduzierung von Fertigungstoleranzen
- aus Federstahl, hergestellt nach der DIN 988
- einsetzbar im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Passscheiben |
|---|---|
| Durchmesser: | 18 mm |
| Ø-Außen: | 25 mm |
| Ø-Innen: | 18 mm |
| Gewindenennmaß: | M18 |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Federstahl |
| Materialdicke: | 1,5 mm |
| DIN: | DIN 988 |
| Farbe: | silber |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000988000049825150 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Scheiben |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
100 Stück Passscheiben, Federstahl, DIN 988 - 18 mm / 25 mm x 1,5 mm
- zur Reduzierung von Fertigungstoleranzen
- aus Federstahl, hergestellt nach der DIN 988
- einsetzbar im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Passscheiben |
|---|---|
| Durchmesser: | 18 mm |
| Ø-Außen: | 25 mm |
| Ø-Innen: | 18 mm |
| Gewindenennmaß: | M18 |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Federstahl |
| Materialdicke: | 1,5 mm |
| DIN: | DIN 988 |
| Farbe: | silber |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000988000049825150 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Scheiben |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,09 € / 1 Meter)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,09 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)