100 Passscheiben DIN 988 , 6 x 12 x 0,2 mm , Stahl blank
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Ø-Außen & Ø-Innen wählen.
| Ø-Außen ↓ | Ø-Innen → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm | 32 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 40 mm | 42 mm | 45 mm | 48 mm | 50 mm | 52 mm | 55 mm | 56 mm | 60 mm | 63 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm | |
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 85 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
13,84 €
Größere Mengen mit längerer Lieferzeit Lieferzeitraum wurde aktualisiert.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Material: Unlegierter Stahl, blank (nicht beschichtet)
- Norm: Fertigung nach DIN 988 garantiert Maßhaltigkeit und Wiederholgenauigkeit.
- Toleranzoptimierung: Ideal zur Reduzierung axialer Fertigungstoleranzen.
- Kombinierbar: Verschiedene Stärken lassen sich problemlos stapeln.
Vorteile
- Effizienter Toleranzausgleich: Verhindert Lagerspiel und erhöht die Lebensdauer von Baugruppen.
- Zeit- und Kostenersparnis: Kein Nachbearbeiten von Komponenten notwendig.
- Flexibel einsetzbar: Feinjustierung durch Kombination mehrerer Scheiben möglich.
- Normgerechte Qualität: Passgenaue Verarbeitung für höchste Zuverlässigkeit.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Fahrzeug- und Getriebetechnik
- Elektromotoren und Lagertechnik
- Hydraulik- und Pneumatiksysteme
Anwendungshinweise
- Montage: Scheiben einfach auf die Welle oder in die Lagersitzfläche einsetzen.
- Kombinieren: Verschiedene Dicken stapelbar – ideal für präzise Einstellung.
- Lagerung: Trocken und rostfrei lagern, um Korrosion zu vermeiden.
- Pflege: Blankstahl regelmäßig auf Oberflächenkorrosion prüfen.
Zusätzliche Informationen
- Diese Passscheiben sind keine klassischen Unterlegscheiben – sie dienen dem präzisen Ausgleich axialer Maße.
- Erhältlich in weiteren Dicken und Durchmessern für individuelle Anwendungen.
- Technische Rückfragen bitte mit Angaben zu Achsdurchmesser und Toleranzbereich.
| Produktgruppe: | Passscheiben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6 mm |
| Ø-Außen: | 12 mm |
| Ø-Innen: | 6 mm |
| Gewindenennmaß: | M6 |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Materialdicke: | 0,2 mm |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 988 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 100 HV |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000988000009612020 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Scheiben |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
3. Mai 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
28. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Material: Unlegierter Stahl, blank (nicht beschichtet)
- Norm: Fertigung nach DIN 988 garantiert Maßhaltigkeit und Wiederholgenauigkeit.
- Toleranzoptimierung: Ideal zur Reduzierung axialer Fertigungstoleranzen.
- Kombinierbar: Verschiedene Stärken lassen sich problemlos stapeln.
Vorteile
- Effizienter Toleranzausgleich: Verhindert Lagerspiel und erhöht die Lebensdauer von Baugruppen.
- Zeit- und Kostenersparnis: Kein Nachbearbeiten von Komponenten notwendig.
- Flexibel einsetzbar: Feinjustierung durch Kombination mehrerer Scheiben möglich.
- Normgerechte Qualität: Passgenaue Verarbeitung für höchste Zuverlässigkeit.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Fahrzeug- und Getriebetechnik
- Elektromotoren und Lagertechnik
- Hydraulik- und Pneumatiksysteme
Anwendungshinweise
- Montage: Scheiben einfach auf die Welle oder in die Lagersitzfläche einsetzen.
- Kombinieren: Verschiedene Dicken stapelbar – ideal für präzise Einstellung.
- Lagerung: Trocken und rostfrei lagern, um Korrosion zu vermeiden.
- Pflege: Blankstahl regelmäßig auf Oberflächenkorrosion prüfen.
Zusätzliche Informationen
- Diese Passscheiben sind keine klassischen Unterlegscheiben – sie dienen dem präzisen Ausgleich axialer Maße.
- Erhältlich in weiteren Dicken und Durchmessern für individuelle Anwendungen.
- Technische Rückfragen bitte mit Angaben zu Achsdurchmesser und Toleranzbereich.
| Produktgruppe: | Passscheiben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6 mm |
| Ø-Außen: | 12 mm |
| Ø-Innen: | 6 mm |
| Gewindenennmaß: | M6 |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Materialdicke: | 0,2 mm |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 988 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 100 HV |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000988000009612020 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Scheiben |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
2 Bewertungen
3. Mai 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
28. November 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,09 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhalt: 100 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)