50 Sechskantmuttern M16 - Feingew. 1,5mm - niedrig, Form B - blank - DIN 439
Alle Größen & Packungsgrößen
Gewindesteigung & Gewindenennmaß wählen.
| Gewindesteigung ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | |
| 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1,5 mm | – | – | |||||||||||||
| 1,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
8,44 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
50 Sechskantmuttern Mf16 - metrisches ISO-FeingewindeStahl - niedrig, Form B = mit Fase - DIN 439 / ISO 8675 - SW24
- Ausführung nach DIN 439
- Aus blankem Stahl
- Form B
Eigenschaften:
| Form | niedrig, Form B = mit Fase |
| Norm | DIN 439 / ISO 8675 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Antrieb | SW24 |
| Dicke | 8 mm |
| Gewinde | Mf16 |
| Gewindeart | metrisches ISO-Feingewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Ø-Außen: | 26,2 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 439 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 04 AU |
| Flankenwinkel: | 60 ° |
| Form: | Form B |
| Gewindeart: | metrisches Feingewinde |
| Gewindelänge: | 8 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 008675040000160150 |
| ISO: | ISO 8675 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 8 mm |
| Produktklasse: | A |
| Schlüsselweite: | 24 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
50 Sechskantmuttern Mf16 - metrisches ISO-FeingewindeStahl - niedrig, Form B = mit Fase - DIN 439 / ISO 8675 - SW24
- Ausführung nach DIN 439
- Aus blankem Stahl
- Form B
Eigenschaften:
| Form | niedrig, Form B = mit Fase |
| Norm | DIN 439 / ISO 8675 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Antrieb | SW24 |
| Dicke | 8 mm |
| Gewinde | Mf16 |
| Gewindeart | metrisches ISO-Feingewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Ø-Außen: | 26,2 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 439 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 04 AU |
| Flankenwinkel: | 60 ° |
| Form: | Form B |
| Gewindeart: | metrisches Feingewinde |
| Gewindelänge: | 8 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 008675040000160150 |
| ISO: | ISO 8675 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 8 mm |
| Produktklasse: | A |
| Schlüsselweite: | 24 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,10 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 70 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,29 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 1000 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,03 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,20 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,07 € / 1 Stück)