25 Zylinderschrauben M16x110 mm, DIN 912 - SW10 - 10.9 zinklamellenbeschichtet
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 12 mm | – | – | – | – | |
| 14 mm | – | – | – | – | |
| 16 mm | – | – | – | ||
| 18 mm | – | – | – | – | |
| 20 mm | – | – | – | ||
| 22 mm | – | – | – | – | |
| 25 mm | – | – | – | ||
| 30 mm | – | – | – | ||
| 35 mm | – | – | – | ||
| 40 mm | – | – | – | ||
| 45 mm | – | – | – | ||
| 50 mm | – | – | – | ||
| 55 mm | – | – | |||
| 60 mm | – | – | – | ||
| 65 mm | – | – | |||
| 70 mm | – | – | – | ||
| 75 mm | – | – | – | ||
| 80 mm | – | – | – | ||
| 90 mm | – | – | – | ||
| 110 mm | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
37,33 €
Produktinformationen
25 Zylinderschrauben M16 x 110 mm - Stahl zinklamellenbeschichtet - DIN 912 - Festigkeitsklasse 10.9
- Ausführung in DIN 912
- Festigkeitsklasse 10.9
- Hoher Korrosionsschutz
Eigenschaften:
| Norm | DIN 912 |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet |
| Nennmaß | M16 |
| Länge | 110 mm |
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Gesamtlänge: | 110 mm |
| Inhalt (VPE): | 25 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 14 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | Zinklamellenbeschichtung |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau |
| Festigkeitsklasse: | 10.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 44 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000912103500160110 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 16 mm |
| Oberfläche: | Zinklamellenbeschichtung |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 66 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 24 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
25 Zylinderschrauben M16 x 110 mm - Stahl zinklamellenbeschichtet - DIN 912 - Festigkeitsklasse 10.9
- Ausführung in DIN 912
- Festigkeitsklasse 10.9
- Hoher Korrosionsschutz
Eigenschaften:
| Norm | DIN 912 |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | zinklamellenbeschichtet |
| Nennmaß | M16 |
| Länge | 110 mm |
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Gesamtlänge: | 110 mm |
| Inhalt (VPE): | 25 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 14 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | Zinklamellenbeschichtung |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau |
| Festigkeitsklasse: | 10.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 44 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000912103500160110 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 16 mm |
| Oberfläche: | Zinklamellenbeschichtung |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 66 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 24 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,21 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,84 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)