100 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 Festigkeit 12.9 blank 8x100
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | |
| 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 85 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 105 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 115 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 120 mm | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
| 125 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 135 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 145 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 155 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 165 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 175 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 185 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 220 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 240 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 270 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 280 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
| 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 370 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 400 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 440 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 450 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 480 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
26,32 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Vickershärte: 385-435 HV
- Brinellhärte: 371-409 HB
- Zugfestigkeit: 1220-1420 MPa – ideal für Anwendungen, die extreme Stabilität und Belastbarkeit erfordern.
- Erstklassige Fertigungsqualität garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Passgenauigkeit und Kompatibilität mit anderen Normbauteilen durch Fertigung nach der genormten DIN 912.
- Keine Verzinkung oder Beschichtung, was maximale Maßgenauigkeit und optimalen Kontakt bei Verbindungen ermöglicht. Dies erfordert jedoch zusätzlichen Schutz vor Korrosion.
Vorteile
- Extrem belastbar: Mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1420 MPa hält die Schraube höchsten Belastungen stand.
- Höchste Zuverlässigkeit: Perfekt für sicherheitskritische Verbindungen in Maschinenbau und Schwerindustrie.
- Normgerecht: Dank der Fertigung nach DIN 912 ist die Schraube mit einer Vielzahl von genormten Bauteilen kompatibel.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für stark beanspruchte Verbindungen, wie Getriebe- oder Motorengehäuse.
- Schwerindustrie: Perfekt für Konstruktionen, die extremen Kräften ausgesetzt sind.
- Bauwesen: Für schwere Stahlträger und Verbindungselemente in der Architektur.
- Fahrzeugbau: Besonders geeignet für Großfahrzeuge und Spezialmaschinen.
Anwendungshinweise
- Korrosionsschutz: Da die Schraube blank (unbeschichtet) ist, sollte sie in feuchten oder korrosiven Umgebungen mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandelt werden.
- Montage: Für die Installation wird ein Innensechskantschlüssel benötigt, der perfekt zur Schraubengröße passt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sicherheit: Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Schraube den mechanischen Anforderungen der jeweiligen Konstruktion entspricht.
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gewindenennmaß: | M8 |
| Gesamtlänge: | 100 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 6 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 12.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 28 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,25 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004762120000080100 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 8 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 72 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 13 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
4 von 4 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
4 von 5 Sternen
Anmelden
4 Bewertungen
17. August 2022 18:30
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
-/-
-/-
17. August 2022 16:30
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
-/-
-/-
17. August 2022 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-/-
17. August 2022 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-/-
Eigenschaften
Produktinformationen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Vickershärte: 385-435 HV
- Brinellhärte: 371-409 HB
- Zugfestigkeit: 1220-1420 MPa – ideal für Anwendungen, die extreme Stabilität und Belastbarkeit erfordern.
- Erstklassige Fertigungsqualität garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Passgenauigkeit und Kompatibilität mit anderen Normbauteilen durch Fertigung nach der genormten DIN 912.
- Keine Verzinkung oder Beschichtung, was maximale Maßgenauigkeit und optimalen Kontakt bei Verbindungen ermöglicht. Dies erfordert jedoch zusätzlichen Schutz vor Korrosion.
Vorteile
- Extrem belastbar: Mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1420 MPa hält die Schraube höchsten Belastungen stand.
- Höchste Zuverlässigkeit: Perfekt für sicherheitskritische Verbindungen in Maschinenbau und Schwerindustrie.
- Normgerecht: Dank der Fertigung nach DIN 912 ist die Schraube mit einer Vielzahl von genormten Bauteilen kompatibel.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für stark beanspruchte Verbindungen, wie Getriebe- oder Motorengehäuse.
- Schwerindustrie: Perfekt für Konstruktionen, die extremen Kräften ausgesetzt sind.
- Bauwesen: Für schwere Stahlträger und Verbindungselemente in der Architektur.
- Fahrzeugbau: Besonders geeignet für Großfahrzeuge und Spezialmaschinen.
Anwendungshinweise
- Korrosionsschutz: Da die Schraube blank (unbeschichtet) ist, sollte sie in feuchten oder korrosiven Umgebungen mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandelt werden.
- Montage: Für die Installation wird ein Innensechskantschlüssel benötigt, der perfekt zur Schraubengröße passt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Sicherheit: Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Schraube den mechanischen Anforderungen der jeweiligen Konstruktion entspricht.
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gewindenennmaß: | M8 |
| Gesamtlänge: | 100 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 6 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 912 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 12.9 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 28 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,25 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004762120000080100 |
| ISO: | ISO 4762 |
| Kopfhöhe: | 8 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 72 mm |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 13 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
4 von 4 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
4 von 5 Sternen
Anmelden
4 Bewertungen
17. August 2022 18:30
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
-/-
-/-
17. August 2022 16:30
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
-/-
-/-
17. August 2022 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-/-
17. August 2022 00:00
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-/-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,21 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,31 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,16 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 62 Stück (0,08 € / 1 Stück)