25 Sechskantschrauben M12x120 mm - SW19 - Edelstahl A4 - 70 - DIN 933
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |
| 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 50 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 60 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 70 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 80 mm | – | – | – | ||||||||||||||||
| 85 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 90 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 95 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 100 mm | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 110 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 120 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 125 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 130 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 150 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
27,02 €
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 3+1 - 3+3 Tage
Produktinformationen
25 Stück Sechskantschrauben M12 x 120 mm, Edelstahl A4,ISO 4017 ehemals DIN 933, Festigkeitsklasse 70
- Korrosionsschutz durch Edelstahl A4
- Ausführung nach ISO 4017 ehemals DIN 933
- mit metrischem Vollgewinde, Antrieb SW 19
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Gesamtlänge: | 120 mm |
| Inhalt (VPE): | 25 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 70 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 120 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,75 mm |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Hersteller Nummer: | 0933412 120 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 7,5 mm |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | B |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 19 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
| Zulassung: | Bauaufsichtlich |
| Zulassung Nr.: | Z-30.3-6 |
Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
74613 Öhringen
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-peters.com
27 von 27 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.96 von 5 Sternen
Anmelden
5 - 15 von 27 Bewertungen
Eigenschaften
Produktinformationen
25 Stück Sechskantschrauben M12 x 120 mm, Edelstahl A4,ISO 4017 ehemals DIN 933, Festigkeitsklasse 70
- Korrosionsschutz durch Edelstahl A4
- Ausführung nach ISO 4017 ehemals DIN 933
- mit metrischem Vollgewinde, Antrieb SW 19
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Gesamtlänge: | 120 mm |
| Inhalt (VPE): | 25 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 933 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 70 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Vollgewinde |
| Gewindelänge: | 120 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,75 mm |
| Hersteller: | Schäfer und Peters |
| Hersteller Nummer: | 0933412 120 |
| ISO: | ISO 4017 |
| Kopfhöhe: | 7,5 mm |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | B |
| Schaftlänge: | 0 mm |
| Schlüsselweite: | 19 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
| Zulassung: | Bauaufsichtlich |
| Zulassung Nr.: | Z-30.3-6 |
Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
74613 Öhringen
Deutschland
E-Mail: info@schaefer-peters.com
27 von 27 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.96 von 5 Sternen
Anmelden
5 - 15 von 27 Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,63 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 20 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 6 Stück (1,19 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,10 € / 1 Stück)