100 Sechskantschrauben M5x30 mm - SW 8 - Stahl 8.8 - DIN 931 , blank
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 | |
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 85 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 95 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 105 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 115 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 150 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 200 mm | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 220 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 270 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 280 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 300 mm | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 310 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 370 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 400 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 410 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 420 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 440 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 450 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 480 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 500 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 520 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 540 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 560 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 580 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 600 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
11,22 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Sechskantschrauben - Robuste Befestigungslösung für langlebige Verbindungen.
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Norm: ISO 4014 / DIN 931
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Nenngröße: M5
- Länge: 30 mm
- Antrieb: Außensechskant (Schlüsselweite 8)
- Kopfhöhe: 3,5 mm
- Gewindeart: Teilgewinde mit metrischem ISO-Regelgewinde
- Gewindelänge: 16 mm
- Gewindesteigung: 0,8 mm
- Flankenwinkel: 60°
Vorteile
- Hohe Festigkeit: Die Festigkeitsklasse 8.8 macht diese Schrauben extrem belastbar, ideal für Verbindungen, die hohen Kräften ausgesetzt sind.
- Präzises Anziehen: Der Außensechskantantrieb ermöglicht eine sichere Kraftübertragung beim Anziehen der Schraube, wodurch das Risiko des Runddrehens minimiert wird.
- Vielseitig einsetzbar: Das Teilgewinde sorgt dafür, dass die Schrauben in Kombination mit Muttern und Unterlegscheiben optimal verwendet werden können, ohne das Material zu beschädigen.
- Langlebig und korrosionsbeständig: Durch den hochwertigen Stahl und die präzise Herstellung wird eine lange Lebensdauer der Schrauben gewährleistet, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für starke und präzise Verbindungen von Maschinenteilen.
- Metallbau: Ideal zur Befestigung von Stahlträgern und Metallkomponenten.
- Holzbau: Geeignet für die stabile Befestigung von Holzkonstruktionen.
- Fahrzeugbau: Zur sicheren Befestigung von Fahrzeugkomponenten.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 5 mm |
| Gewindenennmaß: | M5 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 931 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 16 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,8 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004014080009050030 |
| ISO: | ISO 4014 |
| Kopfhöhe: | 3,5 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | B |
| Schaftlänge: | 14 mm |
| Schlüsselweite: | 8 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
Sechskantschrauben - Robuste Befestigungslösung für langlebige Verbindungen.
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Norm: ISO 4014 / DIN 931
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Nenngröße: M5
- Länge: 30 mm
- Antrieb: Außensechskant (Schlüsselweite 8)
- Kopfhöhe: 3,5 mm
- Gewindeart: Teilgewinde mit metrischem ISO-Regelgewinde
- Gewindelänge: 16 mm
- Gewindesteigung: 0,8 mm
- Flankenwinkel: 60°
Vorteile
- Hohe Festigkeit: Die Festigkeitsklasse 8.8 macht diese Schrauben extrem belastbar, ideal für Verbindungen, die hohen Kräften ausgesetzt sind.
- Präzises Anziehen: Der Außensechskantantrieb ermöglicht eine sichere Kraftübertragung beim Anziehen der Schraube, wodurch das Risiko des Runddrehens minimiert wird.
- Vielseitig einsetzbar: Das Teilgewinde sorgt dafür, dass die Schrauben in Kombination mit Muttern und Unterlegscheiben optimal verwendet werden können, ohne das Material zu beschädigen.
- Langlebig und korrosionsbeständig: Durch den hochwertigen Stahl und die präzise Herstellung wird eine lange Lebensdauer der Schrauben gewährleistet, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für starke und präzise Verbindungen von Maschinenteilen.
- Metallbau: Ideal zur Befestigung von Stahlträgern und Metallkomponenten.
- Holzbau: Geeignet für die stabile Befestigung von Holzkonstruktionen.
- Fahrzeugbau: Zur sicheren Befestigung von Fahrzeugkomponenten.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskantschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 5 mm |
| Gewindenennmaß: | M5 |
| Gesamtlänge: | 30 mm |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 931 |
| EN: | N/A |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 16 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 0,8 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 004014080009050030 |
| ISO: | ISO 4014 |
| Kopfhöhe: | 3,5 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | B |
| Schaftlänge: | 14 mm |
| Schlüsselweite: | 8 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 1000 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,14 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,43 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,63 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 20 Stück (0,36 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)