10 Sechskant-Passschrauben M16x45 mm - DIN 609 - 8.8 blank
Alle Größen & Packungsgrößen
Schaftlänge & Durchmesser wählen.
| Schaftlänge ↓ | Durchmesser → | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | 30 mm | 36 mm | |
| 9,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 28,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 29,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 30,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 34,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 44,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 54,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 58 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 59,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 67 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 67,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 69,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 83,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 87 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 89,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 91 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 93,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 97 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 103,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 106 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 107 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 109,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 112 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 113,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 118,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 119,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 124,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 138,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 144,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 152 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 158,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 164,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
26,81 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
Sechskant-Passschrauben gefertigt nach DIN 609 – Präzise Passung und hohe Belastbarkeit
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Größe: M16 x 45 mm
- Norm: DIN 609
- Festigkeitsklasse: 8.8 (hohe mechanische Belastbarkeit)
- Antrieb: Sechskant mit Schlüsselweite 24 mm
- Gewinde: Metrisches Teilgewinde (Gewindelänge 25 mm)
- Kopfhöhe: 10 mm
- Passschafttoleranz: k6 (für Bohrungstoleranz H7)
- Oberfläche: Blank (unbehandelt)
- Material: Hochfester Stahl
Vorteile
- Präzise Passung: Die Passschrauben sind mit einer Schafttoleranz k6 ausgeführt, was in Kombination mit einer Bohrungstoleranz H7 eine exakte, spielfreie Verbindung gewährleistet. Ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Positionierung der Bauteile entscheidend ist.
- Hohe Belastbarkeit: Dank der Festigkeitsklasse 8.8 können diese Schrauben hohe Zug- und Scherkräfte aufnehmen, was sie zur idealen Wahl für strukturell beanspruchte Verbindungen im Maschinenbau macht.
- Individuelle Oberflächenbehandlung möglich: Die blanke Ausführung erlaubt eine problemlose Weiterverarbeitung oder zusätzliche Beschichtungen, falls spezifische Korrosionsschutzanforderungen vorliegen.
Einsatzgebiete
- Maschinen- und Anlagenbau: Ideal für Verbindungen, bei denen eine exakte Passung und hohe Stabilität gefordert sind, etwa bei beweglichen Verbindungen oder hochpräzisen Bauteilmontagen.
- Stahlbau und Konstruktionen: Für Verbindungen, die auf genau definierte Toleranzen angewiesen sind und hohe Kräfte übertragen müssen.
- Montage und Fertigung: Hervorragend geeignet für Montagearbeiten, bei denen Positionierungsgenauigkeit und Stabilität entscheidend sind.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskant-Passschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 609 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000609080000160045 |
| Kopfhöhe: | 10 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftdetails: | Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7 |
| Schaftlänge: | 20 mm |
| Schlüsselweite: | 24 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Schaft: | 17 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
Sechskant-Passschrauben gefertigt nach DIN 609 – Präzise Passung und hohe Belastbarkeit
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Größe: M16 x 45 mm
- Norm: DIN 609
- Festigkeitsklasse: 8.8 (hohe mechanische Belastbarkeit)
- Antrieb: Sechskant mit Schlüsselweite 24 mm
- Gewinde: Metrisches Teilgewinde (Gewindelänge 25 mm)
- Kopfhöhe: 10 mm
- Passschafttoleranz: k6 (für Bohrungstoleranz H7)
- Oberfläche: Blank (unbehandelt)
- Material: Hochfester Stahl
Vorteile
- Präzise Passung: Die Passschrauben sind mit einer Schafttoleranz k6 ausgeführt, was in Kombination mit einer Bohrungstoleranz H7 eine exakte, spielfreie Verbindung gewährleistet. Ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Positionierung der Bauteile entscheidend ist.
- Hohe Belastbarkeit: Dank der Festigkeitsklasse 8.8 können diese Schrauben hohe Zug- und Scherkräfte aufnehmen, was sie zur idealen Wahl für strukturell beanspruchte Verbindungen im Maschinenbau macht.
- Individuelle Oberflächenbehandlung möglich: Die blanke Ausführung erlaubt eine problemlose Weiterverarbeitung oder zusätzliche Beschichtungen, falls spezifische Korrosionsschutzanforderungen vorliegen.
Einsatzgebiete
- Maschinen- und Anlagenbau: Ideal für Verbindungen, bei denen eine exakte Passung und hohe Stabilität gefordert sind, etwa bei beweglichen Verbindungen oder hochpräzisen Bauteilmontagen.
- Stahlbau und Konstruktionen: Für Verbindungen, die auf genau definierte Toleranzen angewiesen sind und hohe Kräfte übertragen müssen.
- Montage und Fertigung: Hervorragend geeignet für Montagearbeiten, bei denen Positionierungsgenauigkeit und Stabilität entscheidend sind.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskant-Passschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 16 mm |
| Gewindenennmaß: | M16 |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 609 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 25 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000609080000160045 |
| Kopfhöhe: | 10 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftdetails: | Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7 |
| Schaftlänge: | 20 mm |
| Schlüsselweite: | 24 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Schaft: | 17 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (1,35 € / 1 Stück)
Inhalt: 25 Stück (3,59 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (7,64 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen