10 Sechskant-Passschrauben M14x45 mm - DIN 610 - 8.8 blank
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Schaftlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Schaftlänge ↓ | Gewindenennmaß → | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| 13,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 33 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 37,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 46,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 47,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 51,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 54,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 57,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 59 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 61 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 61,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 62,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 65,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 66 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 66,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 69 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 71,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 74,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 81,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 82,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 84,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 85,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 86 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 89 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 91,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 95,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 96 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 101,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 105,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 111,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 115 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 121,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 125,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
13,49 €
Produktinformationen
Sechskant-Passschrauben (M14 x 45 mm) nach DIN 610 – Hochpräzise Schrauben für spielfreie Verbindungen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Nennmaß: M14 (metrisches ISO-Regelgewinde)
- Länge: 45 mm
- Festigkeitsklasse: 8.8 (geeignet für mittlere bis hohe Belastungen)
- Material: Stahl, blank (keine Korrosionsschutzbeschichtung)
- Norm: DIN 610 (Passschraube mit kurzem Gewindezapfen und Teilgewinde)
- Kopfform: Sechskant mit Schlüsselweite SW 22
- Kopfhöhe: 8,8 mm
- Gewindelänge: 17 mm
- Passschafttoleranz: k6 für Bohrungstoleranz H7 – garantiert eine spielfreie Passung
Vorteile
- Perfekter Pass: Die Passschafttoleranz k6 sorgt in Kombination mit der Bohrungstoleranz H7 für eine spielfreie und hochpräzise Verbindung.
- Hohe Belastbarkeit: Mit der Festigkeitsklasse 8.8 ist diese Schraube ideal für Verbindungen, die starken Zug- und Scherkräften standhalten müssen.
- Schonung der Passbohrung: Durch das Teilgewinde bzw. Gewindezapfen wird die Passbohrung geschont und eine präzise Fixierung sichergestellt.
- Einfache Handhabung: Der Sechskantkopf mit Schlüsselweite SW 22 ermöglicht eine schnelle und sichere Montage mit handelsüblichen Werkzeugen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für die Befestigung von Bauteilen, die präzise ausgerichtet und dauerhaft belastbar sein müssen.
- Fahrzeugbau: Ideal für Verbindungen in Gelenken, Aufhängungen und weiteren Bereichen, in denen Vibrations- und Stoßfestigkeit erforderlich sind.
- Stahl- und Metallbau: Perfekt für tragende Konstruktionen, die exakte Passungen erfordern und eine hohe Stabilität bieten müssen.
- Präzisionstechnik: Überall dort, wo eine exakte Positionierung ohne Spiel gefragt ist, wie z.B. in der Feinmechanik.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskant-Passschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 14 mm |
| Gewindenennmaß: | M14 |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 610 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 17 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000610080000140045 |
| Kopfhöhe: | 8,8 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftdetails: | Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7 |
| Schaftlänge: | 28 mm |
| Schlüsselweite: | 22 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Schaft: | 15 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
27. Oktober 2022 11:30
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
.
.
27. Oktober 2022 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
27. Oktober 2022 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
Sechskant-Passschrauben (M14 x 45 mm) nach DIN 610 – Hochpräzise Schrauben für spielfreie Verbindungen
Produktübersicht
Hauptmerkmale
- Nennmaß: M14 (metrisches ISO-Regelgewinde)
- Länge: 45 mm
- Festigkeitsklasse: 8.8 (geeignet für mittlere bis hohe Belastungen)
- Material: Stahl, blank (keine Korrosionsschutzbeschichtung)
- Norm: DIN 610 (Passschraube mit kurzem Gewindezapfen und Teilgewinde)
- Kopfform: Sechskant mit Schlüsselweite SW 22
- Kopfhöhe: 8,8 mm
- Gewindelänge: 17 mm
- Passschafttoleranz: k6 für Bohrungstoleranz H7 – garantiert eine spielfreie Passung
Vorteile
- Perfekter Pass: Die Passschafttoleranz k6 sorgt in Kombination mit der Bohrungstoleranz H7 für eine spielfreie und hochpräzise Verbindung.
- Hohe Belastbarkeit: Mit der Festigkeitsklasse 8.8 ist diese Schraube ideal für Verbindungen, die starken Zug- und Scherkräften standhalten müssen.
- Schonung der Passbohrung: Durch das Teilgewinde bzw. Gewindezapfen wird die Passbohrung geschont und eine präzise Fixierung sichergestellt.
- Einfache Handhabung: Der Sechskantkopf mit Schlüsselweite SW 22 ermöglicht eine schnelle und sichere Montage mit handelsüblichen Werkzeugen.
Einsatzgebiete
- Maschinenbau: Für die Befestigung von Bauteilen, die präzise ausgerichtet und dauerhaft belastbar sein müssen.
- Fahrzeugbau: Ideal für Verbindungen in Gelenken, Aufhängungen und weiteren Bereichen, in denen Vibrations- und Stoßfestigkeit erforderlich sind.
- Stahl- und Metallbau: Perfekt für tragende Konstruktionen, die exakte Passungen erfordern und eine hohe Stabilität bieten müssen.
- Präzisionstechnik: Überall dort, wo eine exakte Positionierung ohne Spiel gefragt ist, wie z.B. in der Feinmechanik.
Anwendungshinweise
Zusätzliche Informationen
| Produktgruppe: | Sechskant-Passschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 14 mm |
| Gewindenennmaß: | M14 |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Kopfform: | Sechskantkopf |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 610 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 17 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000610080000140045 |
| Kopfhöhe: | 8,8 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftdetails: | Passschafttol. k6 für Bohrungstol. H7 |
| Schaftlänge: | 28 mm |
| Schlüsselweite: | 22 |
| Spitzendetails: | normale Spitze |
| Spitzenlänge: | N/A |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Schaft: | 15 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
27. Oktober 2022 11:30
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
.
.
27. Oktober 2022 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
27. Oktober 2022 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (3,65 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (7,64 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (1,35 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen