2,5 kg Drahtstifte/Nägel, blank, Senkkopf 3,1x65
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Durchmesser wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Durchmesser → | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,1 mm | 3,4 mm | 3,8 mm | 4,2 mm | 4,6 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 7,6 mm | |
| 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 260 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
11,22 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
- allgemeine Verwendungsmöglichkeiten im Holzbau
- zur Herstellung von Holzverbindungen
- hauptsächlich im Innenbereich einsetzbar
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Drahtstifte |
|---|---|
| Durchmesser: | 3,1 mm |
| Gesamtlänge: | 65 mm |
| Inhalt (VPE): | 2,5 kg |
| Werkstoffgruppe: | Stahldraht |
| Kopfform: | Senkkopf |
| DIN: | DIN 1151 |
| EN: | EN 10230-1 |
| Farbe: | silber |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 001151000060031065 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Nägel |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
30 von 30 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.9 von 5 Sternen
Anmelden
3 - 15 von 30 Bewertungen
Eigenschaften
Produktinformationen
- allgemeine Verwendungsmöglichkeiten im Holzbau
- zur Herstellung von Holzverbindungen
- hauptsächlich im Innenbereich einsetzbar
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Drahtstifte |
|---|---|
| Durchmesser: | 3,1 mm |
| Gesamtlänge: | 65 mm |
| Inhalt (VPE): | 2,5 kg |
| Werkstoffgruppe: | Stahldraht |
| Kopfform: | Senkkopf |
| DIN: | DIN 1151 |
| EN: | EN 10230-1 |
| Farbe: | silber |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 001151000060031065 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Nägel |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
30 von 30 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.9 von 5 Sternen
Anmelden
3 - 15 von 30 Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 2.5 Kilogramm (3,88 € / 1 Kilogramm)
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Inhalt: 2.5 Kilogramm (11,17 € / 1 Kilogramm)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,50 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 2.5 Kilogramm (3,88 € / 1 Kilogramm)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 2.5 Kilogramm (7,88 € / 1 Kilogramm)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,44 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 2.5 Kilogramm (7,88 € / 1 Kilogramm)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.3 Liter (38,60 € / 1 Liter)