500 Sechskantmuttern M12 - niedrige Form, mit Fase - SW19 - blank - DIN 936
31,70 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
- 14 Tage Rückgabe
- SSL-verschlüsselt
- Gratis ab 100 € (DE)
Produktinformationen
500 Sechskantmuttern M12 - niedrige Form, mit FaseStahl 17H - SW19 - DIN 936 / ISO 4035
- Festigkeitsklasse 17
- Produkt verarbeitet gemäß DIN 936-Norm
- Niedrige Form
Allgemeines:
- Gefertigt gemäß DIN 936-Norm
- Festigkeitsklasse des Stahls ist 17 (Vickershärte) von HV 170 bis HV 245 (je nach Abmessung)
- Das entspricht einer Brinell-Härte von 152 HB - 233 HB und einer Rockwell-Härte von 81,7 HRB - 98,9 HRB
- Die Zugfestigkeit beträgt 510 bis 785 Mpa
Eigenschaften:
| Form | niedrige Form, mit Fase |
| Norm | DIN 936 / ISO 4035 |
| Material | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 17H |
| Antrieb | SW19 |
| Dicke | 7 mm |
| Gewinde | M12 |
| Gewindeart | metrisches ISO-Regelgewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Kernloch Mutter | 10,11 mm |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Inhalt (VPE): | 500 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 936 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 17H |
| Flankenwinkel: | N/A |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,75 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000936080000120000 |
| ISO: | ISO 4035 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 7 mm |
| Schlüsselweite: | 19 |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
500 Sechskantmuttern M12 - niedrige Form, mit FaseStahl 17H - SW19 - DIN 936 / ISO 4035
- Festigkeitsklasse 17
- Produkt verarbeitet gemäß DIN 936-Norm
- Niedrige Form
Allgemeines:
- Gefertigt gemäß DIN 936-Norm
- Festigkeitsklasse des Stahls ist 17 (Vickershärte) von HV 170 bis HV 245 (je nach Abmessung)
- Das entspricht einer Brinell-Härte von 152 HB - 233 HB und einer Rockwell-Härte von 81,7 HRB - 98,9 HRB
- Die Zugfestigkeit beträgt 510 bis 785 Mpa
Eigenschaften:
| Form | niedrige Form, mit Fase |
| Norm | DIN 936 / ISO 4035 |
| Material | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 17H |
| Antrieb | SW19 |
| Dicke | 7 mm |
| Gewinde | M12 |
| Gewindeart | metrisches ISO-Regelgewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,75 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Kernloch Mutter | 10,11 mm |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Inhalt (VPE): | 500 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 936 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 17H |
| Flankenwinkel: | N/A |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,75 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000936080000120000 |
| ISO: | ISO 4035 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 7 mm |
| Schlüsselweite: | 19 |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
Anmelden