100 Sechskantmuttern 1/2 Zoll - UNC Gewinde - Festigkeit 8
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gewindenennmaß & Höhe wählen.
| Gewindenennmaß ↓ | Höhe → | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7 mm | 6,9 mm | 8,6 mm | 9,8 mm | 11,4 mm | 12,6 mm | 14,2 mm | 16,9 mm | 19,7 mm | 22,5 mm | 25,4 mm | 27,8 mm | 33,5 mm | 39,1 mm | |
| 1 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 1/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 1 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/4 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/8 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9/16 Zoll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
10,50 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
100 Sechskantmuttern 1/2“ - UNC Gewinde – GrobgewindeStahl 8.0 - SW3/4“ - ASME B 18.2.2
- UNC Gewinde
- Festigkeitsklasse 8
- Blanker Stahl
Eigenschaften:
| Norm | ASME B 18.2.2 |
| Material | Stahl |
| Antrieb | SW3/4“ |
| Dicke | 11,38 mm |
| Durchmesser in mm | 12,7 mm |
| Gewinde | 1/2“ |
| Gewindeart | UNC Gewinde – Grobgewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,95 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Kernloch Mutter | 10,73 mm |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 1/2 Zoll |
| Höhe: | 11,4 mm |
| Ø-Außen: | N/A |
| Gewindenennmaß: | 1/2 Zoll |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Abmessung: | 1/2 Zoll |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 8 |
| Flankenwinkel: | N/A |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | UNC-Gewinde |
| Gewindelänge: | 11,4 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,95 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 083934080040500000 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 11,38 mm |
| Produktklasse: | N/A |
| Schlüsselweite: | 3/4 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
13. Januar 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
21. Juli 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
21. Juli 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
100 Sechskantmuttern 1/2“ - UNC Gewinde – GrobgewindeStahl 8.0 - SW3/4“ - ASME B 18.2.2
- UNC Gewinde
- Festigkeitsklasse 8
- Blanker Stahl
Eigenschaften:
| Norm | ASME B 18.2.2 |
| Material | Stahl |
| Antrieb | SW3/4“ |
| Dicke | 11,38 mm |
| Durchmesser in mm | 12,7 mm |
| Gewinde | 1/2“ |
| Gewindeart | UNC Gewinde – Grobgewinde |
| Gewindetyp | Innengewinde |
| Gewindesteigung | 1,95 mm |
| Flankenwinkel | 60° |
| Kernloch Mutter | 10,73 mm |
| Produktgruppe: | Sechskantmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 1/2 Zoll |
| Höhe: | 11,4 mm |
| Ø-Außen: | N/A |
| Gewindenennmaß: | 1/2 Zoll |
| Inhalt (VPE): | 100 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Abmessung: | 1/2 Zoll |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 8 |
| Flankenwinkel: | N/A |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | UNC-Gewinde |
| Gewindelänge: | 11,4 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,95 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 083934080040500000 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 11,38 mm |
| Produktklasse: | N/A |
| Schlüsselweite: | 3/4 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
3 von 3 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
3 Bewertungen
13. Januar 2026 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
21. Juli 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
21. Juli 2024 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 70 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,29 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Inhalt: 1000 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,03 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,20 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,07 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,03 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Inhalt: 100 Stück (0,06 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,01 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inhalt: 100 Stück (0,21 € / 1 Stück)