50 Sechskant-Hutmuttern niedrige Form DIN 917 Feingewinde M12x1,5mm
61,69 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
50 Sechskant-Hutmuttern DIN 917 6 AU Feingewinde M12 x 1,5 mm
- Gefertigt nach DIN 917
- Niedrige Form
- Metrisches Feingewinde
Vorteile:
- Erstklassige Industriequalität
- Metrisches Feingewinde
- Schlüsselweite - siehe Tabelle -
- Einseitig geschlossen, sodass das Schraubenende vor Rost und Verschmutzungen geschützt ist
- Verhindert Schäden des Gewindeendes
- Schutz vor Verletzungen durch scharfe Schraubenenden.
| Größe | Gesamthöhe außen(in mm) | Durchmesser (Spitzen)(in mm) | Schlüsselweite(in mm) |
M8 | 12 | 14,38 | 13 |
M10 | 14 | 17,77 | 17 |
M12 | 16 | 20,03 | 19 |
M16 | 20 | 26,75 | 24 |
M20 | 25 | 32,95 | 30 |
M24 | 30 | 39,55 | 36 |

| Produktgruppe: | Hutmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Höhe: | 16 mm |
| Ø-Außen: | 20,9 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Größe: | 19 |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| DIN: | DIN 917 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 6 |
| Form: | niedrige Form |
| Gewindeart: | metrisches Feingewinde |
| Gewindelänge: | 66 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000917060050120150 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 16 mm |
| Produktklasse: | N/A |
| Schlüsselweite: | 19 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 50 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
50 Sechskant-Hutmuttern DIN 917 6 AU Feingewinde M12 x 1,5 mm
- Gefertigt nach DIN 917
- Niedrige Form
- Metrisches Feingewinde
Vorteile:
- Erstklassige Industriequalität
- Metrisches Feingewinde
- Schlüsselweite - siehe Tabelle -
- Einseitig geschlossen, sodass das Schraubenende vor Rost und Verschmutzungen geschützt ist
- Verhindert Schäden des Gewindeendes
- Schutz vor Verletzungen durch scharfe Schraubenenden.
| Größe | Gesamthöhe außen(in mm) | Durchmesser (Spitzen)(in mm) | Schlüsselweite(in mm) |
M8 | 12 | 14,38 | 13 |
M10 | 14 | 17,77 | 17 |
M12 | 16 | 20,03 | 19 |
M16 | 20 | 26,75 | 24 |
M20 | 25 | 32,95 | 30 |
M24 | 30 | 39,55 | 36 |

| Produktgruppe: | Hutmuttern |
|---|---|
| Durchmesser: | 12 mm |
| Höhe: | 16 mm |
| Ø-Außen: | 20,9 mm |
| Gewindenennmaß: | M12 |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Sechskant |
| Antrieb Größe: | 19 |
| Antrieb Kürzel: | SW |
| DIN: | DIN 917 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 6 |
| Form: | niedrige Form |
| Gewindeart: | metrisches Feingewinde |
| Gewindelänge: | 66 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 000917060050120150 |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Muttern |
| Produkthöhe: | 16 mm |
| Produktklasse: | N/A |
| Schlüsselweite: | 19 |
| Werkstoff Nr.: | N/A |
| Ø-Kopf: | 50 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
Anmelden