1 Gewindeöse Typ 48 galvanisch verzinkt M8x40
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Durchmesser wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Durchmesser → | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | |
| 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 24 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 26,2 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 29 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 31,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 32,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 34 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 36,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 36,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 37,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 39 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 41,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 42,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 46,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 47 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 48,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 52 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 52,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 56 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 58,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 62,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 63,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 68 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 68,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 72,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 73,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 76 | – | – | – | – | – | – | |
| 78 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 78,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 82,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 83,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 88 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 92,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 93,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 102,4 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 108 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 113,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 128 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 133,8 mm | – | – | – | – | – | – | |
| 141,2 mm | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
0,88 €
Größere Mengen mit längerer Lieferzeit Lieferzeitraum wurde aktualisiert.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Form - Typ 48 mit metrischem ISO-Gewinde
- für eine maximale Tragkraft von 50 Kg
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Gewindeösen |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 68 mm |
| Inhalt (VPE): | 1 Stück |
| Arbeitslänge: | 42 mm |
| Augenaußendurchmesser: | 26 mm |
| Augeninnendurchmesser: | 12 mm |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 4.6 |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 088136001000080040 |
| Kopfdicke: | 7 mm |
| Produktfamilie: | Ösen |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
34 von 34 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.91 von 5 Sternen
Anmelden
7 - 15 von 34 Bewertungen
Eigenschaften
Produktinformationen
- Korrosionsschutz durch Verzinkung
- Form - Typ 48 mit metrischem ISO-Gewinde
- für eine maximale Tragkraft von 50 Kg
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Gewindeösen |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 68 mm |
| Inhalt (VPE): | 1 Stück |
| Arbeitslänge: | 42 mm |
| Augenaußendurchmesser: | 26 mm |
| Augeninnendurchmesser: | 12 mm |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 4.6 |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 088136001000080040 |
| Kopfdicke: | 7 mm |
| Produktfamilie: | Ösen |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
34 von 34 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
4.91 von 5 Sternen
Anmelden
7 - 15 von 34 Bewertungen
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,28 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 30 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,08 € / 1 Stück)