10 Spiralbohrer DIN 338 HSS-R Rollgewalzt 8 mm
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Hersteller & Durchmesser wählen.
| Hersteller ↓ | Durchmesser → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 1,8 mm | 1,9 mm | 1,75 mm | 2 mm | 2,1 mm | 2,2 mm | 2,3 mm | 2,4 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,7 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,75 mm | 3 mm | 3,1 mm | 3,2 mm | 3,3 mm | 3,4 mm | 3,5 mm | 3,6 mm | 3,7 mm | 3,8 mm | 3,9 mm | 3,75 mm | 4 mm | 4,1 mm | 4,2 mm | 4,3 mm | 4,4 mm | 4,5 mm | 4,6 mm | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,25 mm | 5 mm | 5,1 mm | 5,2 mm | 5,3 mm | 5,4 mm | 5,5 mm | 5,6 mm | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,9 mm | 6 mm | 6,1 mm | 6,2 mm | 6,3 mm | 6,4 mm | 6,5 mm | 6,6 mm | 6,7 mm | 6,8 mm | 6,9 mm | 6,75 mm | 7 mm | 7,1 mm | 7,2 mm | 7,3 mm | 7,4 mm | 7,5 mm | 7,6 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 7,75 mm | 8 mm | 8,1 mm | 8,2 mm | 8,3 mm | 8,4 mm | 8,5 mm | 8,6 mm | 8,7 mm | 8,8 mm | 8,9 mm | 8,75 mm | 9 mm | 9,1 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,4 mm | 9,5 mm | 9,6 mm | 9,7 mm | 9,8 mm | 9,9 mm | 9,75 mm | 10 mm | 10,2 mm | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm | 12 mm | 12,5 mm | 13 mm | 13,5 mm | 14 mm | 14,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 16 mm | 16,5 mm | 17 mm | 17,5 mm | 18 mm | 18,5 mm | 19 mm | 19,5 mm | 20 mm | |
| BefestigungsFuchs | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
7,72 €
Größere Mengen mit längerer Lieferzeit Lieferzeitraum wurde aktualisiert.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen
10 Stück HSS-R Spiralbohrer - Ø 8 mm - DIN 338, rollgewalzt, schwarz
- aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-R) gefertigt
- Ausführung nach DIN 338, Spitzenwinkel 118°
- mit reduziertem (kurzem) Zylinderschaft
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Metallbohrer |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 117 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Antrieb: | Zylinderschaft |
| Arbeitslänge: | 75 mm |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 338 |
| Farbe: | schwarz |
| Größe der Werkzeugaufnahme: | Bis 10 mm |
| Hersteller: | BefestigungsFuchs |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Bohrer |
| Werkstoffsorte: | HSS-R |
| Werkzeugaufnahme: | N/A |
DER Fuchs GmbH
Stellmannskamp 7
27308 Kirchlinteln
Deutschland
gpsr@BefestigungsFuchs.de
17 von 17 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
4.65 von 5 Sternen
Anmelden
2 - 15 von 17 Bewertungen
25. Oktober 2022 21:57
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
.
.
10. August 2022 11:21
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
.
.
Eigenschaften
Produktinformationen
10 Stück HSS-R Spiralbohrer - Ø 8 mm - DIN 338, rollgewalzt, schwarz
- aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-R) gefertigt
- Ausführung nach DIN 338, Spitzenwinkel 118°
- mit reduziertem (kurzem) Zylinderschaft
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
| Produktgruppe: | Metallbohrer |
|---|---|
| Durchmesser: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 117 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Antrieb: | Zylinderschaft |
| Arbeitslänge: | 75 mm |
| Beschichtung: | N/A |
| DIN: | DIN 338 |
| Farbe: | schwarz |
| Größe der Werkzeugaufnahme: | Bis 10 mm |
| Hersteller: | BefestigungsFuchs |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Bohrer |
| Werkstoffsorte: | HSS-R |
| Werkzeugaufnahme: | N/A |
DER Fuchs GmbH
Stellmannskamp 7
27308 Kirchlinteln
Deutschland
gpsr@BefestigungsFuchs.de
17 von 17 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
4.65 von 5 Sternen
Anmelden
2 - 15 von 17 Bewertungen
25. Oktober 2022 21:57
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
.
.
10. August 2022 11:21
Bewertung mit 4 von 5 Sternen
.
.
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,07 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 10 Stück (0,20 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (0,51 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (0,19 € / 1 Stück)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (0,17 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 10 Stück (1,20 € / 1 Stück)