50 Senkschrauben DIN 963 Schlitz Edelstahl A2 6x40mm
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Durchmesser wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Durchmesser → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm | |
| 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 55 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
6,85 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
50 Stück Senkschrauben M6 x 40 mm, Edelstahl A2- DIN 963 / ISO 2009 - Schlitzantrieb
- korrosionsbeständig durch Edelstahl A2
- Ausführung nach DIN 963 / ISO 2009
- mit Senkkopf für ansehnliche Verschraubungen
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Senkschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6 mm |
| Gewindenennmaß: | M6 |
| Gesamtlänge: | 40 mm |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A2 |
| Antrieb: | Schlitz |
| Kopfform: | Senkkopf |
| Antrieb Größe: | 1,6 mm |
| Antrieb Kürzel: | SL |
| DIN: | DIN 963 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 70 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 28 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 002009920009060040 |
| ISO: | ISO 2009 |
| Kopfhöhe: | 3 mm |
| Kopfwinkel: | 90° Grad |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Schaftlänge: | 9 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4301 |
| Ø-Kopf: | 11 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
18. Juli 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Eigenschaften
Produktinformationen
50 Stück Senkschrauben M6 x 40 mm, Edelstahl A2- DIN 963 / ISO 2009 - Schlitzantrieb
- korrosionsbeständig durch Edelstahl A2
- Ausführung nach DIN 963 / ISO 2009
- mit Senkkopf für ansehnliche Verschraubungen
Wissenswertes
Allgemeine Informationen:
| Produktgruppe: | Senkschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 6 mm |
| Gewindenennmaß: | M6 |
| Gesamtlänge: | 40 mm |
| Inhalt (VPE): | 50 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A2 |
| Antrieb: | Schlitz |
| Kopfform: | Senkkopf |
| Antrieb Größe: | 1,6 mm |
| Antrieb Kürzel: | SL |
| DIN: | DIN 963 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 70 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 28 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 1 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 002009920009060040 |
| ISO: | ISO 2009 |
| Kopfhöhe: | 3 mm |
| Kopfwinkel: | 90° Grad |
| Oberfläche: | N/A |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Schaftlänge: | 9 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4301 |
| Ø-Kopf: | 11 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
18. Juli 2025 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Bewertung bei Trusted Shops
-
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,05 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,03 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,15 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,13 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,04 € / 1 Stück)
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 500 Stück (0,02 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,18 € / 1 Stück)
Inhalt: 200 Stück (0,09 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,08 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Stück (0,12 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 200 Stück (0,03 € / 1 Stück)