10 Passfedern rundstirnig ohne Bohrungen - 8x7x90mm - DIN 6885 - A4
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gesamtbreite wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gesamtbreite → | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | |
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 56 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 125 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
25,54 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Werktage
Produktinformationen
10 Passfedern DIN 6885 - 8 mm x 7 mm x 90 mmEdelstahl - A4
- Ausführung nach DIN 6885
- Korrosionsbeständig durch A4 Edelstahl
- hohe Form - Typ A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Eigenschaften:
| Material | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6885 |
| Nennmaß (Breite) | 8 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Länge | 90 mm |
| Für Wellen Ø | 22 – 30 mm |
| Produktgruppe: | Passfedern |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 90 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| DIN: | DIN 6885 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 50 |
| Form: | Typ A |
| Gesamtbreite: | 8 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 006885940010080090 |
| Produktfamilie: | Federn |
| Produkthöhe: | 7 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
Produktinformationen
10 Passfedern DIN 6885 - 8 mm x 7 mm x 90 mmEdelstahl - A4
- Ausführung nach DIN 6885
- Korrosionsbeständig durch A4 Edelstahl
- hohe Form - Typ A = rundstirnig ohne Bohrung(en)
Eigenschaften:
| Material | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6885 |
| Nennmaß (Breite) | 8 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Länge | 90 mm |
| Für Wellen Ø | 22 – 30 mm |
| Produktgruppe: | Passfedern |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 90 mm |
| Inhalt (VPE): | 10 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Edelstahl A4 |
| DIN: | DIN 6885 |
| Farbe: | silber |
| Festigkeitsklasse: | 50 |
| Form: | Typ A |
| Gesamtbreite: | 8 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 006885940010080090 |
| Produktfamilie: | Federn |
| Produkthöhe: | 7 mm |
| Werkstoff Nr.: | 1.4401 |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Empfohlenes Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 4.3 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.1 Liter (50,90 € / 1 Liter)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 50 Meter (0,12 € / 1 Meter)
Ähnliche Produkte
Inhalt: 100 Stück (0,18 € / 1 Stück)
Kunden kauften auch
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 25 Stück (0,96 € / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,40 € / 1 Stück)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 100 Stück (0,19 € / 1 Stück)