1 Zylinderschraube M20x65 mm - DIN 6912 - Innensechskant - 8.8 blank
Alle Größen & Packungsgrößen
Gesamtlänge & Gewindenennmaß wählen.
| Gesamtlänge ↓ | Gewindenennmaß → | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 25 mm | – | – | – | – | – | |||||||
| 30 mm | – | – | – | |||||||||
| 35 mm | – | – | – | |||||||||
| 40 mm | – | – | ||||||||||
| 45 mm | – | – | – | |||||||||
| 50 mm | – | – | ||||||||||
| 55 mm | – | – | – | |||||||||
| 60 mm | – | |||||||||||
| 65 mm | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 70 mm | – | – | ||||||||||
| 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 80 mm | – | – | ||||||||||
| 90 mm | – | – | – | |||||||||
| 100 mm | – | – | – | |||||||||
| 110 mm | – | – | – | – | – | |||||||
| 120 mm | – | – | – | – | ||||||||
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bitte eine Kombination in der Tabelle wählen.
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand
| Inhalt (VPE) | Preis (brutto) | Preis/Stk. |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … | |
| … | … |
4,70 €
Produktinformationen
| Produktgruppe: | Zylinderschrauben |
|---|---|
| Durchmesser: | 20 mm |
| Gewindenennmaß: | M20 |
| Gesamtlänge: | 65 mm |
| Inhalt (VPE): | 1 Stück |
| Werkstoffgruppe: | Stahl |
| Antrieb: | Innensechskant |
| Kopfform: | Zylinderkopf |
| Antrieb Größe: | 17 |
| Antrieb Kürzel: | ISK |
| Beschichtung: | kein Oberflächenschutz |
| DIN: | DIN 6912 |
| Farbe: | grau bis schwarz |
| Festigkeitsklasse: | 8.8 |
| Form: | normale Form |
| Gewindeart: | metrisches ISO-Gewinde |
| Gewindeausführung: | Teilgewinde |
| Gewindelänge: | 46 mm |
| Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
| Gewindesteigung: | 2,5 mm |
| Hersteller: | Reyher |
| Hersteller Nummer: | 006912080000200065 |
| Kopfhöhe: | 12 mm |
| Oberfläche: | blank |
| Produktfamilie: | Schrauben |
| Produktklasse: | A |
| Schaftlänge: | 19 mm |
| Ø-Kopf: | 30 mm |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Eigenschaften
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG
Haferweg 1
22769 Hamburg
Deutschland
E-Mail mail@reyher.de
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden