100 Trespo Fassadenschrauben A4 5,5x25 mm ,TX20, RAL 9010 -Reinweiß
- Art.Nr.: 24793 55 25 02
- Gewicht 0.28 kg
Andere Menge / Abmessung
20,68 €* 0,2068 €* pro Stück
2 Artikel vorrätig
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-3 | 20,68 € | 0,21 € |
4-7 -4 % | 19,86 € | 0,20 € |
8-11 -6 % | 19,44 € | 0,19 € |
>= 12 -8 % | 19,03 € | 0,19 € |
Produktbeschreibung
100 Stück Trespo Fassadenschrauben, Edelstahl A4,
5,5 mm x 25 mm, TX 20, RAL 9010 - Reinweiß
5,5 mm x 25 mm, TX 20, RAL 9010 - Reinweiß
- mit lackiertem Flachrundkopf und Holzschraubengewinde
- korrosionsbeständig durch Edelstahl A4
- Ausführung nach
Allgemeine Informationen:
Verarbeitung / Anwendung:
Der Schraubenkopf verfügt über einen Ø von 12,3 mm und einer Höhe von 2,7 mm, außerdem ist die Schraube mit einem Innensechsrund - Antrieb der Größe TX 20 ausgestattet. Das Teilgewinde ist ein Holzschraubengewinde und hat eine Länge von 17 mm.
Anmerkung:
Die u.a. Fassadenschrauben (siehe Tabelle) sind nicht online bestellbar. Die Schrauben können nur über den Kundendienst ( 04236 27 69 700 ) direkt erworben werden.
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | Maße | Farbe | Mindestbestellmenge (je Artikelnummer) |
24793 55 32 02 24793 55 38 02 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 38 mm | RAL 9010 Reinweiß | 10.000 Stück |
24793 55 25 13 24793 55 32 13 24793 55 35 13 24793 55 38 13 24793 55 45 13 24793 55 55 13 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 25 mm 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 35 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 45 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 1013 Perlweiß | 10.000 Stück |
24793 55 25 21 24793 55 32 21 24793 55 38 21 24793 55 55 21 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 25 mm 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 9001 Cremeweiß | 10.000 Stück |
24793 55 25 15 24793 55 32 15 24793 55 38 15 24793 55 45 15 24793 55 55 15 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 25 mm 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 45 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 9005 Tiefschwarz | 10.000 Stück |
24793 55 25 22 24793 55 32 22 24793 55 35 22 24793 55 38 22 24793 55 45 22 24793 55 55 22 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 25 mm 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 35 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 45 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 5002 Ultramarinblau | 10.000 Stück |
24793 55 25 29 24793 55 32 29 24793 55 35 29 24793 55 38 29 24793 55 45 29 24793 55 55 29 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 25 mm 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 35 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 45 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 6009 Tannengrün | 10.000 Stück |
24793 55 32 07 24793 55 38 07 24793 55 55 07 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 8014 Sepiabraun | 10.000 Stück |
24793 55 32 19 24793 55 38 19 24793 55 45 19 24793 55 55 19 | Edelstahl A4, TX 20 | 5,5 mm x 32 mm 5,5 mm x 38 mm 5,5 mm x 45 mm 5,5 mm x 55 mm | RAL 3009 Oxidrot | 10.000 Stück |
Technische Daten
![]() |
Antrieb Größe | 20 |
![]() |
Antrieb Kürzel | TX |
![]() |
Antrieb | Innensechsrund |
![]() |
Durchmesser | 5,5 mm |
![]() |
Farbe | silber / weiß |
![]() |
Form | RAL 9010 |
![]() |
Gesamtlänge | 25 mm |
![]() |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
![]() |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
![]() |
Gewindelänge | 17 mm |
![]() |
Inhalt | 100 Stück |
![]() |
Kopfform | Flachrundkopf |
![]() |
Kopfhöhe | 2,7 mm |
![]() |
Werkstoffgruppe | Edelstahl |
![]() |
Werkstoffsorte | A4 |
![]() |
Zugfestigkeit | 500 N/mm² |
![]() |
Zulassung Nr. | 11/0106 |
![]() |
Zulassung | ETA |
![]() |
Ø-Kopf | 12,3 mm |
Datenblätter
Bewertung(en)