290 tlg. FISCHER Sortimentsbox mit UX Universaldübel und SX Spreizdübel 5 - 10mm
- Art.Nr.: 081001 SORT1
- Gewicht 0.74 kg
37,72 €*
3 Artikel vorrätig
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1-3 | 37,72 € |
4-7 -4 % | 36,21 € |
8-11 -6 % | 35,46 € |
>= 12 -8 % | 34,71 € |
Technische Daten
![]() |
Farbe | grau |
![]() |
Inhalt | 290 Teile |
![]() |
Werkstoffgruppe | Polyamid |
Produktbeschreibung
Anzahl: | 1 Stück |
Durchmesser: | 5 bis 10 mm |
Teile: | 290 |
Länge: | 30 bis 60 mm |
Farbe: | grau |
Material: | Nylon |
Versandgewicht: | 0,738 kg |
Verpackung: | Sortimentsbox |
Hersteller: | ![]() |
1 fischer© Sortimentsbox Universaldübel UX / Spreizdübel SX, 290 - tlg.
[Herstellernummer fischer©: 40991]
- für die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen
- UX Universaldübel für den unbekannten Verankerungsgrund
- SX Spreizdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit 4-fach-Spreizung
Weiterführende Links:
![]() |
Anwendungen / Baustoffe:
Anwendungsmöglichkeiten: | Für folgende Baustoffe geeignet: |
![]()
|
![]()
|
Eigenschaften Spreizdübel:
Typ fischer© Spreizdübel | SX 6 x 30 | SX 8 x 40 | SX 10 x 50 |
Anzahl | 60 Stück | 50 Stück | 20 Stück |
Farbe | grau | grau | grau |
Material | Nylon | Nylon | Nylon |
Dübeldurchmesser | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Dübellänge | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
geeignet für Schraubendurchmesser | 4,0 - 5,0 mm | 4,5 - 6,0 mm | 6,0 - 8,0 mm |
min. Bohrlochtiefe | 40 mm | 50 mm | 70 mm |
Montageanleitung Spreizdübel:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eigenschaften Universaldübel:
Typ fischer© Universaldübel R | UX 5 x 30 | UX 6 x 50 | UX 8 x 50 | UX 10 x 60 |
Anzahl | 60 Stück | 40 Stück | 50 Stück | 10 Stück |
Farbe | grau | grau | grau | grau |
Material | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
Dübeldurchmesser | 5mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Dübellänge | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm |
geeignet für Schraubendurchmesser | 3,0 bis 4,0 mm |
4,0 bis 5,0 mm |
4,5 bis 6,0 mm |
6,0 bis 8,0 mm |
min. Bohrlochtiefe | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 75 mm |
Montageanleitung Universaldübel:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewertung(en)