50 FISCHER Rahmendübel FUR-SS 10x80mm - Nylon - A4 Schraube - SW13 - ETA
- Art.Nr.: 80191 10 080
- Gewicht 1.33 kg
188,57 €* 3,7714 €* pro Stück
1 Artikel vorrätig
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-3 | 188,57 € | 3,77 € |
4-7 -4 % | 181,03 € | 3,62 € |
8-11 -6 % | 177,26 € | 3,55 € |
>= 12 -8 % | 173,49 € | 3,47 € |
Technische Daten
![]() |
Antrieb Größe | 13 |
![]() |
Antrieb Kürzel | SW |
![]() |
Antrieb | Sechskant |
![]() |
Durchmesser | 10 mm |
![]() |
Farbe | grau / silber |
![]() |
Form | Typ FUR-SS |
![]() |
Gesamtlänge | 80 mm |
![]() |
Inhalt | 50 Stück |
![]() |
Werkstoffgruppe | Edelstahl / Polyamid |
![]() |
Werkstoffsorte | A4 |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 50 Stck |
Schl?lweite: | 13 SW |
Länge: | 80 mm |
Material: | Nylon |
Versandgewicht: | 1,463 kg |
Verpackung: | Karton |
Qualität: | ![]() |
Hersteller: | ![]() |
50 Rahmendübel FUR-SS 10 mm x 80 mm,
Nylon
[Herstellernummer fischer©: 088792]
- Halogenfrei
- Geeignet für die Durchsteckmontage
- Mit FISCHER Sechskant-Sicherheitsschraube
Allgemeine Informationen:
Die fischer© Rahmendübel FUR-SS eignen sich für die Durchsteckmontage und für folgende Baustoffe zugelassen: Beton, dreischichtige Außenwandplatten, haufwerksporiger Leichtbeton, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton und Vollziegel. Sie eignen sich auch für Naturstein mit dichtem Gefüge und Vollgips-Platten.
Die Dübel sind die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund, da das universelle Funktionsprinzip die Verwendung in allen Voll- und Lochbaustoffen ermöglicht.
Auch bei dicken Holzbauanteilen und engen Bohrlöchern gewährleistet die schlanke Geometrie eine komfortable Montage.
Anwendungsbereiche:
- Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall
- Fenster
- Kanthölzer
- Tore und Türen
- Verkleidungen
- Inneneinrichtungen
Eigenschaften:
Material | Nylon |
Typ | FUR-SS |
Schraubenmaterial | A4 |
Schlüsselweite | SW 13 |
Länge | 80 mm |
Bohrnenndurchmesser | 10 mm |
Bohrlochtiefe | 90 mm |
Dicke des Anbauteils | 10 mm |
Verankerungstiefe | 70 mm |
Zugelassen für | Beton = C12/15, dreischichtige Außenwandplatten, haufwerksporiger Leichtbeton, Hochlochziegel, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziegel |
Zulassung | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Technische Daten :
Die angegebenen Werte zeigen die empfohlenen Höchstlasten in Mauerwerk.
Mauerwerk | 8 mm Durchmesser | 10 mm Durchmesser |
Vollziegel ≥ Mz 12 | 0,40 kN (in ungelochtem Vollstein: 0,60 kN) | 0,60 kN (in ungelochtem Vollstein: 0,80 kN) |
Kalksandvollstein ≥ KS 12 | 0,40 kN (in ungelochtem Vollstein: 0,60 kN) | 0,60 kN (in ungelochtem Vollstein: 0,80 kN) |
Hochlochziegel ≥ Hlz 12, Rohdichte ≥ 1.0 kg/ dm³ |
- | 0,30 kN |
Kalksandlochstein ≥ KSL 6 | - | 0,40 kN |
Hohlblöcke aus Leichtbeton ≥ HBI 2 | - | 0,25 kN |
Vollsteine aus Leichtbeton ≥ V2 | - | 0,25 kN |
Dreischichtige Wetterschale ≥ B 15 | - | 0,60 kN |
Haufwerksporiger Leichtbeton | - | 0,30 kN |
Zulässiges Biegemoment | 5,0 Nm (mit A4-Schraube: 4,2Nm) | 10,1 Nm (mit A4-Schraube: 8,5 Nm) |
Mindestbauteildicke | 115 mm | 115 mm |
Achsabstand Einzeldübel | 100 mm | 100 mm (in Lochstein: 250 mm) |
Achsabstand innerhalb Dübelgruppe | 100 mm | 100 mm (in Lochstein: 250 mm) |
Randabstand | 100 / 250 mm | 100 / 250 mm |
Effektive Verankerungstiefe | 70 mm | 70 mm |
Die angegebenen Werte zeigen die empfohlenen Höchstlasten eines Einzeldübels als Mehrfachbefestigung für Fassadenbekleidungen in Normalbeton.
Beton ≥ B15 (C12/15) | 8 mm Durchmesser | 10 mm Durchmesser | ||
Zulässige Zugtragfähigkeit | 0,50 kN | 1,00 kN | 0,80 kN | 1,60 kN |
Zulässige Quertragfähigkeit | 0,50 kN | 1,00 kN | 0,80 kN | 1,60 kN |
Zulässiges Biegemoment | 5,0 Nm (mit A4-Schraube: 4,2 Nm) | 10,1 Nm (mit A4-Schraube: 8,5 Nm) | ||
Mindestbauteildicke | 100 mm | 120 mm | ||
Achsabstand | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
Achsabstand in der Gruppe | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Achsabstand Gruppe zu Gruppe | 150 mm | 240 mm | 150 mm | 300 mm |
Randabstand | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 100 mm |
Effektive Verankerungstiefe | 70 mm | 70 mm |
Bewertung(en)