500 Zahnscheiben DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt für M16
Art.Nr.: 2160 16
Gewünschte Variante wählen: (lädt automatisch)
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-1 | 46,62 € | 0,09 € |
2-3 -2 % | 45,69 € | 0,09 € |
4-5 -4 % | 44,76 € | 0,09 € |
6-9 -8 % | 42,89 € | 0,09 € |
>= 10 -15 % | 39,63 € | 0,08 € |
Technische Daten
![]() |
Artikelart | Artikel |
![]() |
DIN | DIN 6797 |
![]() |
Durchmesser | 16 mm |
![]() |
Form | Form I |
![]() |
Gewindenennmaß | M16 |
![]() |
Materialdicke | 1,2 mm |
![]() |
Oberfläche | verzinkt |
![]() |
Produktfamilie | Scheiben |
![]() |
Produktgruppe | Zahnscheiben |
![]() |
Werkstoffgruppe | Federstahl |
![]() |
Ø-Außen | 26 mm |
![]() |
Ø-Innen | 17 mm |
Produktbeschreibung
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 500 Stck |
Durchmesser: | 16 mm |
Norm: | DIN 6797 |
Material: | Federstahl |
Versandgewicht: | 1,375 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | galvanisch verzinkt |
Qualität: | ![]() |
Vertrieb: | ![]() |
500 Zahnscheiben DIN 6797 galvanisch verzinkt für M16
- guter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung
- Gefertigt gemäß DIN 6797 Norm
- Innenverzahnt - Form I
Elastisch und Ausdauernd

- Die Innenverzahnung sorgt für besonderen Halt des zu sichernden Befestigungsmittels.
- Zur Sicherung von Schrauben der ideale Begleiter.
- Sie besteht aus Federstahl, welcher eine erhöhte Elastizitätsgrenze und Festigkeit besitzt.
- Der Federstahl sorgt dafür, dass die Scheibe große Spannungen aushalten kann, ohne eine dauerhafte Formänderung.
für Maße : | Stärke in mm | Gesamtdurchmesser in mm | Innendurchmesser |
Ø M3 | 0,4 | 6,0 | 3,2mm |
Ø M3.5 | 0,5 | 7,0 | 3,7mm |
Ø M4 | 0,5 | 8,0 | 4,3mm |
Ø M5 | 0,6 | 10,0 | 5,3mm |
Ø M6 | 0,7 | 11,0 | 6,4mm |
Ø M7 | 0,8 | 12,5 | 7,4mm |
Ø M8 | 0,8 | 15,0 | 8,4mm |
Ø M10 | 0,9 | 18,0 | 10,5mm |
Ø M12 | 1,0 | 20,5 | 13,0mm |
Ø M14 | 1,0 | 24,0 | 15,0mm |
Ø M16 | 1,2 | 26,0 | 17,0mm |
Ø M18 | 1,4 | 30,0 | 19,0mm |
Ø M20 | 1,4 | 33,0 | 21,0mm |
Ø M22 | 1,5 | 36,0 | 23,0mm |
Ø M24 | 1,5 | 38,0 | 25,0mm |
Ø M27 | 1,6 | 44,0 | 28,0mm |
Ø M30 | 1,6 | 48,0 | 31,0mm |
Bewertung(en)