1000 U-Scheiben DIN 125 Form B feuerverzinkt 10,5 mm für M10
Gewünschte Variante wählen: (lädt automatisch)
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-1 | 42,70 € | 0,04 € |
2-2 -2 % | 41,84 € | 0,04 € |
3-3 -4 % | 40,99 € | 0,04 € |
4-4 -8 % | 39,28 € | 0,04 € |
>= 5 -15 % | 36,30 € | 0,04 € |
Technische Daten
![]() |
DIN | DIN 125 |
![]() |
Durchmesser | 10 mm |
![]() |
Farbe | silber |
![]() |
Festigkeitsklasse | 140 HV |
![]() |
Form | Form B |
![]() |
Gewindenennmaß | M10 |
![]() |
Inhalt | 1000 Stück |
![]() |
Materialdicke | 2 mm |
![]() |
Oberfläche | feuerverzinkt |
![]() |
Produktklasse | A |
![]() |
Werkstoffgruppe | Stahl |
![]() |
Ø-Außen | 20 mm |
![]() |
Ø-Innen | 10,5 mm |
Produktbeschreibung
Anzahl: | 1000 Stck |
Gewinde: | M10 |
Innendurchmesser: | 10,5 mm |
Norm: | DIN 125, Form B |
Material: | Stahl |
Versandgewicht: | 3,355 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | feuerverzinkt |
Vertrieb: | ![]() |
1000 U-Scheiben feuerverzinkt für M10
- Nach DIN 125, Form B
- Feuerverzinkt
- Hochfest (HV140)
![]() |
||
d1 = mm | d2 = mm | s = mm |
Vorteile:
- DIN 125 - Form B
- Stahl 140 HV
- feuerverzinkt
Größe | Innen- durchmesser (in mm) |
Aussen- durchmesser (in mm) |
Dicke (in mm) |
Abweichung (in mm) |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | +/- 0,20 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | +/- 0,20 |
M10 | 10,5 | 20 | 2,0 | +/- 0,20 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 | +/- 0,20 |
M16 | 17 | 30 | 3,0 | +/- 0,30 |
M20 | 21 | 37 | 3,0 | +/- 0,30 |
M22 | 23 | 39 | 3,0 | +/- 0,30 |
M24 | 25 | 44 | 4,0 | +/- 0,30 |
M26 | 27 | 48 | 4,0 | +/- 0,30 |
M27 | 28 | 50 | 4,0 | +/- 0,30 |
M30 | 31 | 56 | 4,0 | +/- 0,30 |
M33 | 34 | 60 | 5,0 | +/- 0,60 |
M36 | 37 | 66 | 5,0 | +/- 0,60 |
M38 | 40 | 70 | 6,0 | +/- 0,60 |
M40 | 43 | 76 | 8,0 | +/- 1,00 |
M43 | 46 | 80 | 8,0 | +/- 1,00 |
M46 | 50 | 88 | 8,0 | +/- 1,00 |
M50 | 54 | 95 | 8,0 | +/- 1,00 |
Bewertung(en)