1000 U-Scheiben DIN 125 Form B Stahl ÜH blank 10,5 mm für M10
Gewünschte Variante wählen: (lädt automatisch)
*Gilt für alle bezahlten, sofort lieferbaren Artikel
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-1 | 19,96 € | 0,02 € |
2-3 -2 % | 19,56 € | 0,02 € |
4-7 -4 % | 19,16 € | 0,02 € |
8-19 -8 % | 18,36 € | 0,02 € |
>= 20 -15 % | 16,96 € | 0,02 € |
Technische Daten
![]() |
DIN | DIN 125 |
![]() |
Durchmesser | 10 mm |
![]() |
Farbe | silber |
![]() |
Festigkeitsklasse | 140 HV |
![]() |
Form | Form B |
![]() |
Gewindenennmaß | M10 |
![]() |
Inhalt | 1000 Stück |
![]() |
Materialdicke | 2 mm |
![]() |
Produktklasse | A |
![]() |
Werkstoffgruppe | Stahl |
![]() |
Ø-Außen | 20 mm |
![]() |
Ø-Innen | 10,5 mm |
Produktbeschreibung
Anzahl: | 1000 Stck |
Gewinde: | M10 |
Dicke: | 10,5 mm |
Norm: | DIN 125, Form B |
Material: | Stahl |
Versandgewicht: | 3,355 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | blank |
Vertrieb: | ![]() |
1000 U-Scheiben blank für M10
- Nach DIN 125, Form B
- Mit Fase
- Blank gedreht
![]() |
||
d1 = mm | d2 = mm | s = mm |
Vorteile:
- DIN 125 - Form B
- Stahl 140 HV
- blank
- mit Fase gestanzt
Größe | Innen- durchmesser (in mm) |
Aussen- durchmesser (in mm) |
Dicke (in mm) |
Abweichung (in mm) |
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | +/- 0,1 |
M5 | 5,3 | 10 | 1,0 | +/- 0,1 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | +/- 0,2 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | +/- 0,2 |
M10 | 10,5 | 20 | 2,0 | +/- 0,2 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 | +/- 0,2 |
M14 | 15 | 28 | 2,5 | +/- 0,2 | M16 | 17 | 30 | 3,0 | +/- 0,3 |
M18 | 19 | 34 | 3,0 | +/- 0,3 |
M20 | 21 | 37 | 3,0 | +/- 0,3 |
M22 | 23 | 39 | 3,0 | +/- 0,3 |
M24 | 25 | 44 | 4,0 | +/- 0,3 |
M26 | 27 | 50 | 4,0 | +/- 0,3 |
M27 | 28 | 50 | 4,0 | +/- 0,3 |
M30 | 31 | 56 | 4,0 | +/- 0,3 | M33 | 34 | 60 | 5,0 | +/- 0,6 | M36 | 37 | 66 | 5,0 | +/- 0,6 |
M38 | 40 | 70 | 6,0 | +/- 0,6 |
M39 | 42 | 72 | 6,0 | +/- 0,6 |
M42 | 45 | 78 | 8,0 | +/-1,0 |
M48 | 52 | 92 | 8,0 | +/- 1,0 |
M52 | 56 | 98 | 8,0 | +/- 1,0 |
M54 | 58 | 102 | 9,0 | +/- 1,0 | M56 | 62 | 105 | 10,0 | +/- 1,0 |
M58 | 64 | 108 | 10,0 | +/- 1,0 |
M60 | 66 | 110 | 10,5 | +/- 1,2 |
M64 | 70 | 115 | 10,0 | +/- 1,2 |
M68 | 74 | 120 | 10,0 | +/- 1,2 |
M72 | 78 | 125 | 10,0 | +/- 1,2 |
M76 | 82 | 135 | 10,0 | +/- 1,2 |
M86 | 93 | 152 | 12,0 | +/- 1,2 |
Bewertung(en)