1000 Unterlegscheiben DIN 125 Form A Stahl blank für M6
Gewünschte Variante wählen: (lädt automatisch)
*Gilt für alle bezahlten, sofort lieferbaren Artikel
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-1 | 6,70 € | 0,01 € |
2-3 -2 % | 6,57 € | 0,01 € |
4-7 -4 % | 6,43 € | 0,01 € |
8-49 -8 % | 6,16 € | 0,01 € |
>= 50 -15 % | 5,69 € | 0,01 € |
Technische Daten
![]() |
DIN | DIN 125 |
![]() |
Durchmesser | 6 mm |
![]() |
Farbe | silber |
![]() |
Festigkeitsklasse | 140 HV |
![]() |
Form | Form A |
![]() |
Gewindenennmaß | M6 |
![]() |
Inhalt | 1000 Stück |
![]() |
Materialdicke | 1,6 mm |
![]() |
Produktklasse | A |
![]() |
Werkstoffgruppe | Stahl |
![]() |
Ø-Außen | 12 mm |
![]() |
Ø-Innen | 6,4 mm |
Produktbeschreibung
Anzahl: | 1000 Stck |
Durchmesser: | 6 mm |
Norm: | DIN 125 - Form A |
Material: | Stahl |
Versandgewicht: | 0,968 kg |
Verpackung: | Karton |
Oberfläche: | brüniert |
Vertrieb: | ![]() |
1000 Unterlegscheiben brüniert für
Gewinde M6
- blank, dadurch gut nachzubehandeln
- rund
- DIN 125 / ISO 7089 - Form A
![]() |
||
d1 = ca. 6,4 mm | d2 = ca. 12 mm | s = ca. 1,6 mm |
Vorteile:
- DIN 125 - Form A
- unbehandelt (blank)
- rund
- 140 HV
Hinweis:
Größe | Innen- durchmesser (in mm) |
Aussen- durchmesser (in mm) |
Dicke (in mm) |
Abweichung (in mm) |
M2 | 2,2 | 5 | 0,3 | +/- 0,0 |
M2,3 | 2,5 | 6 | 0,5 | +/- 0,3 |
M2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | +/- 0,3 |
M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | +/- 0,3 |
M3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | +/- 0,3 |
M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | +/- 0,3 |
M5 | 5,3 | 10 | 1,0 | +/- 0,3 |
M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | +/- 0,3 |
M7 | 7,4 | 14 | 1,6 | +/- 0,3 |
M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | +/- 0,3 |
M10 | 10,5 | 20 | 2,0 | +/- 0,3 |
M12 | 13 | 24 | 2,5 | +/- 0,3 |
M14 | 15 | 28 | 2,5 | +/- 0,3 |
M16 | 17 | 30 | 3,0 | +/- 0,3 |
M18 | 19 | 34 | 3,0 | +/- 0,3 |
M20 | 21 | 37 | 3,0 | +/- 0,3 |
Dicke kann nach DIN 0,3 mm abweichen!
Bewertung(en)