1000 Schnellbauschrauben Feingewinde gegurtet / magaziniert 3,9x35mm
- Art.Nr.: 1710 039 035
- Gewicht 2.18 kg
Andere Menge / Abmessung
16,29 €* 0,0163 €* pro Stück
97 Artikel vorrätig
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-3 | 16,29 € | 0,02 € |
4-7 -4 % | 15,64 € | 0,02 € |
8-11 -6 % | 15,31 € | 0,02 € |
>= 12 -8 % | 14,98 € | 0,01 € |
Produktbeschreibung
1000 Stück Schnellbauschrauben mit Phillipsantrieb PH2 - 3,9 mm x 35 mm
- gegurtet / magaziniert
- geeignet für alle Bedingungen und fast alle Anwendungen
- Die universelle Schraube
Allgemeine Informationen:
- Der Gurt besteht aus dem Material Nylon/ Polyamid 66
- Schnellbauschraube mit Feingewinde
- Für die Verschraubung auf verschiedene Unterkonstruktionen
- Stahl gehärtet
- phosphatiert
- Trompetenkopf
Die Schnellbauschraube wird auch als Allzweckschraube bezeichnet, da sie für viele Materialien eingesetzt werden kann. Dieser Schraubentyp wird von unseren Kunden am meisten geordert.
Verarbeitung / Anwendung:
Geeignet für folgende Magazinschrauber:
Hersteller | Gerätetypen |
---|---|
adunox® | ANNA 25-55 ASL 25-55 ESL 25-55 ASL 25-55M2 ESL 25-55M2 EVA 25-55 |
AEG® | BTS-BSA |
AERFAST® | AERFAST 55 AERFAST 75 |
BeA® | SC 55/1600 SC 55/2500FC SC 55/3000 SC 55/4000 SC 55/4000FC SC 55/4000WC SC 75/2500 WS SC 75/2500 FT |
Bosch® | GSR 6-45 TE + MA55 GSR 18 V-EC TE + MA55 |
BÜHNEN® | BÜHNEN 20-45 BÜHNEN 25-55 BÜHNEN 25-75 |
DeWalt® | DCF620D2K DCF621P2K DCF621D2K |
Fein® | SCT 5-40 M ASCT 14M ASCT 18 M Select |
Festool® | DWC 18-2500 LI-BASIC DWC 18-2500 LI 3,1-COMPACT DWC 18-2500 LI 5,2 PLUS DWC 18-4500 LI-BASIC DWC 18-4500 LI 3,1-COMPACT DWC 18-4500 LI 5,2 PLUS |
Flex® | ADW 18,0-42M |
HELFAST® | HELFAST 55 HELFAST 75 |
HELFER® | MSV-6 MSV-7 MSV-9 |
Hilti® | SD 5000 + SMD57 SD 5000-A + SMD57 SD6000 + SMD57 SD 2500 + SMD57 |
Hitachi® | W4YD WF18DSL |
Kress® | 180 ATBS 2,1 SMV 180 ATBS 4,2 SMV 600 TBS 6000 SMV |
Makita® | BFR440RFE BFR540RFE BFR750RFE DFR540RMJ DFR550RTJ DFR550Y1J DFR750RME DFR750RTE DFR750Z 6830 6832 6833 6834 6835DWD 6836 6842 6843 6843J 6844 |
Metabo® | SE 2500 + SM 5-55 SE 4000 + SM 5-55 SE 6000 + SM 5-55 SE 18 LZX 2500 + SM 5-55 SE 18 LTX 4000 + SM 5-55 SE 18 LTX 6000 + SM 5-55 |
Milwaukee® | M18 FSGC-202X M18 FSG + CA55 M 18 FSGC + CA55 |
PREBENA® | 8A-MGS55 |
PROTOOL® | AF-55 |
Reich® | 3345 3354 3355 3364 3365 3370 |
RYOBI® | ASD-50 |
SENCO® | DS5525-18V DS5525-AC DS5550-18V DS5550-AC DS7525-18V DS7525-AC |
Spit® | 217 Li + SPEED 55 EASY CLICK 218 + SPEED 55 EASY CLICK 218 Li + SPEED 55 EASY CLICK |
Skill® | Masters 6940 MN 6940 MK |
TYREX® | D404-14V DCF5000 TY5100 TY5300 |
Würth® | S 50 TB + S 50 TB-M TBS 18-A + S 50 TB-M |
Technische Daten
![]() |
Antrieb Größe | 2 |
![]() |
Antrieb Kürzel | PH |
![]() |
Antrieb | Phillips |
![]() |
Durchmesser | 3,9 mm |
![]() |
Farbe | schwarz |
![]() |
Gesamtlänge | 35 mm |
![]() |
Gewindeart | Feingewinde |
![]() |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
![]() |
Inhalt | 1000 Stück |
![]() |
Konfektionierung | gegurtet |
![]() |
Kopfdetails | normaler Kopf |
![]() |
Kopfform | Trompetenkopf |
![]() |
Oberfläche | phosphatiert |
![]() |
Spitzendetails | normale Spitze |
![]() |
Werkstoffgruppe | Stahl |
Bewertung(en)