50 Flügelmuttern DIN 315 Edelstahl A2 M5
- Art.Nr.: 2418 05
- Gewicht 0.20 kg
Andere Menge / Abmessung
Schränkt aufgrund der Größe oder des Gewichts die Versandauswahl ein.:
32,60 €* 0,652 €* pro Stück
Mengenrabatt
Anzahl | Einzelpreis | pro Stück |
---|---|---|
1-3 | 32,60 € | 0,65 € |
4-7 -4 % | 31,29 € | 0,63 € |
8-11 -6 % | 30,64 € | 0,61 € |
>= 12 -8 % | 29,99 € | 0,60 € |
Produktbeschreibung
Anzahl: | 50 Stück |
Nenngröße: | M5 |
Innendurchmesser: | 9,0 mm |
Außendurchmesser: | 11,0 mm |
Gewindesteigung: | 0,80 mm |
Farbe: | silber |
Norm: | DIN 315 |
Güte: | A2 |
Material: | Edelstahl |
Versandgewicht: | 0,220 kg |
Verpackung: | Karton |
Vertrieb: | ![]() |
50 Flügelmuttern DIN 315 - Edelstahl A2 - für M5 Gewinde
- hoher Korrosionsschutz durch Edelstahl A2
- gefertigt nach DIN 315
- ergonomisch geformte Flügel ohne scharfe Kanten
Eigenschaften:
Norm | DIN 315 |
Produktklasse | C (g) |
Material | Edelstahl A2 |
Außendurchmesser | 11,0 mm |
Innendurchmesser | 9,0 mm |
Flügelhöhe | 13,0 mm |
Flügelbreite | 26,0 mm |
Nenngröße Gewinde | M5 |
Gewindeart | metrisches ISO - Regelgewinde |
Gewindetyp | Innengewinde |
Gewindehöhe | 6,5 mm |
Gewindesteigung | 0,80 mm |
Flankenwinkel | 60° |
Kernloch Flügelmutter | 4,13 mm |
Technische Daten
![]() |
Antrieb | kein |
![]() |
DIN | DIN 315 |
![]() |
Durchmesser | 5 mm |
![]() |
Farbe | silber |
![]() |
Gewindeart | metrisches ISO-Gewinde |
![]() |
Gewinderichtung | Rechtsgewinde |
![]() |
Höhe | 11 mm |
![]() |
Inhalt | 50 Stück |
![]() |
Werkstoffgruppe | Edelstahl |
![]() |
Werkstoffsorte | A2 |
![]() |
Ø-Außen | 26 mm |
Bewertung(en)