Technische Daten
Produktbeschreibung
Produktmerkmale | |
---|---|
Anzahl: | 1000 Stück |
Gewinde: | M 4 |
Körnung: | 7 |
Norm: | DIN 917 |
Material: | Messing |
Versandgewicht: | 0,100 kg |
Verpackung: | Karton |
Qualität: | ![]() |
Vertrieb: | ![]() |
1000 Sechskant-Hutmuttern DIN 917 Messing M 4
- Hutmutter - niedrige Form
- Nach DIN 917
- Hohe mechanische Stabilität
Vorteile:
- Nach DIN 917 - Niedrige Form
- Messing
- Metrisches Normalgewinde
- Amagnetisch
Größe | Dicke (in mm) |
Höhe (in mm) |
Schlüsselweite |
M3 | 5,8 | 6,0 | 5,5 |
M4 | 6,5 | 8,0 | 7 |
M5 | 7,5 | 10,0 | 8 |
M6 | 9,5 | 12,0 | 10 |
M8 | 12,5 | 15,0 | 13 |
M10 | 15,0 | 18,0 | 17 |
M12 | 17,0 | 22,0 | 19 |
M16 | 23,0 | 28,0 | 24 |
M20 | 28,0 | 34,0 | 32 |

Bewertung(en)