5 MPS Stichsägeblätter splitterfreier Schnitt, umgekehrte Verzahnung 2,5/100mm
- ArtNr: 5812 25 100A
- Gewicht: 0,04 KG
-

sofort lieferbar
ab 2.96 €*
Gültig für VPE:incl. 19 % USt zzgl. Versand
| ab | Stückpreis | Rabatt | |
| 1 | 3,57 €* | - | |
| 2 | 3,37 €* | 6 % | |
| 4 | 3,27 €* | 8 % | |
| 8 | 3,18 €* | 11 % | |
| 50 | 2,96 €* | 17 % | |
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Anzahl: | 5 Stück |
| Arbeitslänge: | 75 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Gesamtlänge: | 100 mm |
| Breite: | 1,45 mm |
| Farbe: | Schwarz mit Türkis |
| Material: | Chrom Vanadium |
| Gewicht: | 0,035 kg |
| Verpackung: | Karte |
| Qualität: | |
| Hersteller: | ![]() |
5 Stichsägeblätter zur Bearbeitung von Hart- und Weichholz
mit einer Arbeitslänge von 75 mm
- splitterfreies Sägen von Hart-Weichholz, Sperrholz, laminierte Holzfaserplatten, Kunststoff
- CV-Stichsägeblatt, Gesamtlänge 100/Arbeitslänge 75mm (auf Stoß)
- geschliffen, konisch, Zahnteilung 2,5mm
Vorteile:
- Die Zahnstellung ist bei diesem Auf Stoß
- die Stahlqualität ist mit der Härte von 48- 52 HRC ausgestattet.
- in bester "Profi Line" Qualität
- das Material besteht bei dem Stichsägeblatt aus Chrom Vanadium.
Funktionen:
- Entwickelt zum Bearbeiten von Hart- und Weichholz.
- Speziell für Speerholz und Kunststoff.
- Der Schafft bzw. die Maschinenaufnahme ist die sogenannte Black&Decker- Aufnahme.
- die zu bearbeitende Materialdicke sollte zwischen 4-30mm liegen.
Verarbeitung:
- Die Arbeitslänge beträgt 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Zahnteilung pro mm: 2,5 mm
- die Zähne sind geschliffen, konisch, umgekehrt verzahnt
Vergleichen Sie doch einfach mal Sägeblatter:
| Bosch Art.-Nummern | AEG Art-Nummern | Makita Art-Nummern | Festool Art-Nummern | MPS Art.- Nummern | Wilpu Art. Nummern |
|---|---|---|---|---|---|
| T150RIFF | 213232 | P38794 | R54/G | 3121 | D2 |
| T101B | 254061 | B11/A85634 | S75/2,5 | 3101 | HC 12 |
| T101BF | 373390 | P31594 | S75/2,5 | 3101-F | HC 12BI |
| T101AO | 373392 | S50K/1,4 | 3171 | HC12K | |
| T101BRF | HS75/2,5BIR | 3102-F | HC12Rbi | ||
| T101BR | 346079 | B19/A85715 | 3102 | HC 12R | |
| T101D | 274351 | B12A85640 | 3103 | HC 14 | |
| T101DP | 273080 | S75/4FS | 3103-S | HC 14 D | |
| T101AIF | 373083 | P31566 | 3160-F | HC 19RBI | |
| T301CD | 399306 | B10/A85640 | 3170 | HC 33 | |
| T301DL | 373388 | A86290 | 3103-L | HC 34 D | |
| T234X | 3180 | HC 123 | |||
| T111C | 254071 | B13/A85656 | 3106 | HG 13 | |
| T111C | 254071 | B13/A85656 | 3106 | HG 13 G | |
| T144D | 213116 | B16/A85684 | S75/4 | 3104 | HGS 14 |
| T144DF | 273391 | P31588 | S75/4BI | 3104-F | HGS 14 BI |
| T244D | 346078 | B17/A85690 | S75/4K | 3105 | HGS 24 |
| T344D | 311633 | L2/P06454 | S105/4 | 3104-L | HGS 34 |
| T744D | 354745 | A86315 | 3104-XL | HGS 54 | |
| T341HM | 373387 | P38772 | HM105/4,5 | HM 132 | |
| T119B | 274353 | B15/A85678 | 3108 | HW 12 | |
| T119BO | 274650 | B18/A85709 | 3109 | HW 12 K | |
| T127D | 274315 | B25/A85765 | 3118 | K 14 | |
| T227D | 346081 | B26/A85771 | 3119 | K 24 | |
| T101A | 274651 | B21/A85721 | 3116 | MC 12 BI | |
| T118A | 254063 | B22/A85737 | 3111 | MG 11 | |
| T118AF | 340011 | P47226 | HS60/1,2BI | 3111-F | MG 11BI |
| T118B | 254064 | B23/A85743 | 3113 | MG 12 | |
| T118BF | 340012 | P47232 | HS60/2bi | 3113-F | MG 12 BI |
| T118EF | 340013 | HS60/1,4bi | MG 14 BI | ||
| T218A | 346082 | B27/A85787 | 3112 | MG 21 | |
| T318A | 399307 | 3114 | MG 31 | ||
| T318AF | 274654 | P47204 | HS10/1,2BI | 3114-F | MG 31BI |
| T718BF | 373086 | HS155/1,2BI | MG 51 BI | ||
| T111HF | 31135-F | MG 1014 BI | |||
| T118G | 274652 | B24/485759 | 3110 | MG 107 |
Details
Zu diesem Artikel liegen uns leider noch keine Kundenbewertungen vor.
Seien Sie der erste und helfen Sie damit anderen Kunden.
Seien Sie der erste und helfen Sie damit anderen Kunden.
















